• Novità
  • Contatti
  • Blog
  • Login/Account
    • Effettua il Login, o Registrati
      | Facebook
      | Google+
      Hai perso la password?
  • Vendite Flash
  • Registrati
  • 0 Carrello

    Se Non Accetti i Cookie Non possiamo Aggiungere prodotti al Carrello

    Visualizza Concludi ordine
  • italian
  • Accessori Auto
    ACCESSORI VARI
    AEROKITS
    DECORAZIONE
    DISCHI SPORTIVI
    DISTANZIALI
    ELETTRICI
    ESTERNO
    FANALI
    FILTRO ARIA SPORTIVO
    GARAGE
    INTERNO
    KIT TUBI FRENO AERONAUTICI
    LAMPADINE
    LICENZA
    MANICOTTI TURBO RACING
    PORTACHIAVI
    PORTAGGIO ROOF RACKS
    PRESE ARIA SPORTIVE
    PULIZIA CARE
    RUOTE
    SEDILI
    STRUMENTAZIONE E INTERNO
    SUONO
    TAPPETI
    TERGI WIPERS
  • ACCESSORI MOTO
    FILTRO ARIA SPORTIVO
  • Altro
  • CAMION - TRUCK
  • Lancia Delta Integrale 16v 89\
  • Lancia Delta Integrale Evo
  • OLIO E LIQUIDI
  • RICAMBI AUTO
    ADDITIVI
    AMMORTIZZATORI
    CANDELE
    CANDELETTE
    CINGHIE
    DISCHI FRENO
    FREGI STEMMI E SCRITTE
    KIT FRIZIONE
    MOTORE
    PASTIGLIE FRENO
    POMPA ACQUA
    Radiatori
    SUPPORTI E SILENT BLOCK
    TERMOSTATO
    Home Page / RICAMBI AUTO / CANDELE / 4 CANDELE BRISK SILVER RR15YS-1 FORD Focus C-Max 16V 1.6 74kW HWDA HWDB VOLVO S /
Categorie
  • Accessori Auto
    • ACCESSORI VARI
    • AEROKITS
    • DECORAZIONE
    • DISCHI SPORTIVI
    • DISTANZIALI
    • ELETTRICI
    • ESTERNO
    • FANALI
    • FILTRO ARIA SPORTIVO
    • GARAGE
    • INTERNO
    • KIT TUBI FRENO AERONAUTICI
    • LAMPADINE
    • LICENZA
    • MANICOTTI TURBO RACING
    • PORTACHIAVI
    • PORTAGGIO ROOF RACKS
    • PRESE ARIA SPORTIVE
    • PULIZIA CARE
    • RUOTE
    • SEDILI
    • STRUMENTAZIONE E INTERNO
    • SUONO
    • TAPPETI
    • TERGI WIPERS
  • ACCESSORI MOTO
    • FILTRO ARIA SPORTIVO
  • Altro
  • CAMION - TRUCK
  • Lancia Delta Integrale 16v 89\
  • Lancia Delta Integrale Evo
  • OLIO E LIQUIDI
  • RICAMBI AUTO
    • ADDITIVI
    • AMMORTIZZATORI
    • CANDELE
    • CANDELETTE
    • CINGHIE
    • DISCHI FRENO
    • FREGI STEMMI E SCRITTE
    • KIT FRIZIONE
    • MOTORE
    • PASTIGLIE FRENO
    • POMPA ACQUA
    • Radiatori
    • SUPPORTI E SILENT BLOCK
    • TERMOSTATO
novita
  • 10 terminali - capicorda ad anello gialli
    10 terminali - capicorda ad anello gialli
    € 2,98
  • TUBO FLESSIBILE ALLUMINIO PER FILTRI SPORTIVI 30mm ESTENSIBILE FINO A 90cm
    TUBO FLESSIBILE ALLUMINIO PER FILTRI SPORTIVI 30mm ESTENSIBILE FINO A 90cm
    € 15,00
  • Terminale rotondo acciaio inox SIMONI RACING TRX25
    Terminale rotondo acciaio inox SIMONI RACING TRX25
    € 29,00
  • Terminale ovale inclinato acciaio inox SIMONI RACING TRX24
    Terminale ovale inclinato acciaio inox SIMONI RACING TRX24
    € 19,50
  • Terminale rotondo inclinato acciaio inox SIMONI RACING TRX20B
    Terminale rotondo inclinato acciaio inox SIMONI RACING TRX20B
    € 29,00
  • Terminale rettangolare inclinato acciaio inox SIMONI RACING TRX16
    Terminale rettangolare inclinato acciaio inox SIMONI RACING TRX16
    € 29,00
  • T20 Light Blue alogena doppio filamento SIMONI RACING T20LB
    T20 Light Blue alogena doppio filamento SIMONI RACING T20LB
    € 10,90
  • Pellicola vetri Medium Black 76X300 cm SIMONI RACING SWF14
    Pellicola vetri Medium Black 76X300 cm SIMONI RACING SWF14
    € 24,00
  • Pellicola vetri Black 76x300 cm SIMONI RACING SWF11
    Pellicola vetri Black 76x300 cm SIMONI RACING SWF11
    € 24,00
  • Pellicola vetri Black 76x300 cm SIMONI RACING SWF11
    Pellicola vetri Black 76x300 cm SIMONI RACING SWF11
    € 24,00
  • Portachiavi Casco rosso SIMONI RACING SRK17
    Portachiavi Casco rosso SIMONI RACING SRK17
    € 7,00
  • Portachiavi Turbo turbina girevole SIMONI RACING SRKCT
    Portachiavi Turbo turbina girevole SIMONI RACING SRKCT
    € 7,00
  • Portachiavi Ammortizzatore SIMONI RACING SRKCS
    Portachiavi Ammortizzatore SIMONI RACING SRKCS
    € 7,00
  • Portachiavi Filtro SIMONI RACING SRKCF
    Portachiavi Filtro SIMONI RACING SRKCF
    € 8,00
  • Portachiavi Disco Freno pinza rossa SIMONI RACING SRKCB
    Portachiavi Disco Freno pinza rossa SIMONI RACING SRKCB
    € 7,10
I Vostri Feedback:
Dice di noi,
Manuele Marré

Ottimo!!!!! Secondo acquisto da Martini6r...sempre al TOP ;-) C...
4 CANDELE BRISK SILVER RR15YS-1 FORD Focus C-Max 16V 1.6 74kW HWDA HWDB VOLVO S40 16V GPL METANO
zoomable
  • 4 CANDELE BRISK SILVER RR15YS-1 FORD Focus C-Max 16V 1.6  74kW HWDA HWDB VOLVO S40 16V GPL METANO
€ 27,00
Quantità:  
Calcola la spedizione
Loggati, per avere il costo effettivo.
Metodo di spedizionePrezzo
Corriere Espresso(Costo)€ 6,50
Condividi su
Disponibilità: 43
<span class="disponibile">In magazzino</span> In magazzino
Codice: RR15YS-1
Condizione: Nuovo
Marca: BRISK


Recensisci questo articolo
Chiedi Informazioni
Stampa
  • Descrizione
  • Specifica
  • Caratteristica

 

 

 

 

 

 

Special spark plugs for gas-driven engines

LPG combustion has its unique problems. A lot of scientific studies proved already that the use of LPG as alternative fuel for internal combustion engines is advantageous from several points of view. The most important fact is, that engines which use LPG as fuel produce exhaust which is more environmentally friendly than exhaust produced by engines which combust petrol or diesel. At LPG combustion it is generated by 10% up to 25% less of carbon monoxide than at petrol combustion. Nevertheless carbon monoxide has a substantial effect on global warming.
With the view to ecology of operations the user are able to calculate the advantages of lower operating costs. LPG combustion has its unique problems, too. More difficult ignitability owing to inhomogeneous gas mixture in combustion chamber is one of them. Increased demand on ignition system voltage and more difficult starting-ability at low temperatures is the consequence. The spark plugs BRISK Silver which are designed specially for gas ignition in LPG-driven engines help to eliminate these problems.

Spark plugs BRISK Silver have special shape of spark gap which enable easier access of gases to flashover, silver center electrode with small diameter and electrode gap 0,55 mm, 0,7 mm and 0,9 mm.

The voltage demand of spark plug is considerably reduced by silver centre electrode with small diameter along with reduced ground electrode.

 

Replacement interval:
max. 30.000 km - LPG, CNG
max. 45.000 km - for petrol only

 

 

 

Liquefied Petroleum Gas

Compressed Natural Gas

 

 

 

 

 

MONTANO SU:

CHEVROLET  Vectra i 16V, Kombi 2.2  108kW  Z22SE  4 09.00-07.03 
CHEVROLET  Vectra i 16V, GTS, Kombi 2.2  108kW  Z22SE  4 04.02-09.05 
CHEVROLET  Zafira i 16V 2.2  108kW  Z22SE  4 09.00-06.05 
FORD  C-Max i 16V 1.6  74kW  HWDA, HWDB  4 02.07- 
FORD  C-Max i 16V 1.6  74kW  SHDA, SHDB, SHDC  4 02.07- 
FORD  Cougar i 16V 2.0  96kW  EDBA, EDBB, EDBC, EDBD  4 08.98-12.01 
FORD  Escape i 2.3  108kW  L3  4 06.06-03.12 
FORD  Escape i 16V 2.0  91kW  YF  4 12.00-11.03 
FORD  Escort 16V XR3i, Cabrio 1.8  96kW  RQB  4 02.92-12.92 
FORD  Escort 16V XR3i, Cabrio, Kombi 1.8  77kW  RDA  4 02.92-12.92 
FORD  Escort i 16V XR3i 4x4, Cabrio 1.8  77kW  RDA  4 08.93-01.95 
FORD  Escort i 16V XR3i, 4x4, Cabrio, 16V Kombi 1.8  96kW  RQB  4 09.92-01.96 
FORD  Escort i 16V, 16V XR3i Cabrio, Express, Kombi 1.6  66kW  L1E  4 09.92-03.96 
FORD  Escort i 16V, Cabrio, Express, Kombi 1.6  65kW  L1H  4 01.94-01.95 
FORD  Escort i 16V, Express 1.6  66kW  L1K  4 08.93-01.95 
FORD  Escort i 16V, Express, Kombi 1.8  77kW  RDA  4 09.92-01.95 
FORD  Escort 16V XR3i Cabrio 1.8  96kW  RQB  4 02.95-08.00 
FORD  Escort i 16V Express 1.6  66kW  L1K  4 01.95-02.99 
FORD  Escort i 16V, 16V XR3i Cabrio, Express, Kombi 1.6  65kW  L1H  4 01.95-08.95 
FORD  Escort i 16V, 16V XR3i Cabrio, Express, Kombi 1.8  77kW  RDA  4 01.95-08.98 
FORD  Escort i 16V, 16V XR3i Cabrio, Express, Kombi 1.8  85kW  RKC  4 01.95-02.99 
FORD  Escort i 16V, 4x4, 16V XR3i Cabrio, Express, Kombi 1.6  66kW  L1E  4 01.95-07.00 
FORD  Fiesta i 16V 1.4  71kW  SPJA  4 10.08- 
FORD  Fiesta i 16V 1.6  88kW  HXJA  4 10.08- 
FORD  Fiesta i 16V 1.6  66kW  L1G  4 01.94-06.96 
FORD  Fiesta i 16V 1.8  77kW  RDB  4 02.92-05.96 
FORD  Fiesta XR2i 16V 1.8  96kW  RQC  4 02.92-05.96 
FORD  Fiesta i 16V 1.3  55kW  DHA, DHB, DHC, DHD  4 08.95-02.02 
FORD  Fiesta i 16V 1.3  55kW  DHE, DHF, DHG  4 08.95-02.02 
FORD  Fiesta i 16V 1.4  66kW  FHA, FHE  4 11.95-02.02 
FORD  Fiesta i 16V Sport 1.6  76kW  L1T, L1V  4 02.00-02.02 
FORD  Fiesta i 1.3  44kW  BAJA  4 11.01-03.10 
FORD  Fiesta i 1.3  51kW  A9JA, A9JB  4 11.01-03.10 
FORD  Fiesta i 16V 1.3  51kW  M7JA, M7JB  4 11.01-09.08 
FORD  Fiesta i 16V 1.3  55kW  FUJA, FUJB  4 11.01-08.09 
FORD  Fiesta i 16V 1.4  59kW  FXJA, FXJB  4 11.01-08.09 
FORD  Fiesta i 16V 1.6  74kW  FYJA, FYJB  4 11.01-01.10 
FORD  Fiesta i 16V 1.3  44kW  STJA, STJB  4 10.08- 
FORD  Fiesta i 16V 1.3  60kW  SNJA, SNJB  4 10.08- 
FORD  Fiesta i 16V 1.4  71kW  SPJA, SPJB  4 10.08- 
FORD  Fiesta i 16V 1.6  88kW  HXJA, HXJB  4 10.08- 
FORD  Fiesta i 16V LPG 1.4  71kW  RTJA, RTJB  4 01.09- 
FORD  Focus i 16V 1.6  72kW  CDDA  4 08.98-12.04 
FORD  Focus i 16V, Express, Kombi 1.4  55kW  FXDA, FXDB  4 08.98-12.04 
FORD  Focus i 16V, Express, Kombi 1.4  55kW  FXDC, FXDD  4 08.98-12.04 
FORD  Focus i 16V, Express, Kombi 1.6  74kW  FYDA, FYDB, FYDC  4 08.98-12.04 
FORD  Focus i 16V, Express, Kombi 1.6  74kW  FYDD, FYDH  4 08.98-12.04 
FORD  Focus i 16V, Express, Kombi 1.8  85kW  EYDB, EYDC, EYDD  4 08.98-12.04 
FORD  Focus i 16V, Express, Kombi 1.8  85kW  EYDE, EYDF, EYDG  4 08.98-04.05 
FORD  Focus i 16V, Express, Kombi 1.8  85kW  EYDI, EYDJ, EYDL  4 08.98-12.04 
FORD  Focus i 16V, Express, Kombi 2.0  96kW  EDDB, EDDC  4 08.98-06.05 
FORD  Focus i 16V, Express, Kombi 2.0  96kW  EDDD, EDDF  4 08.98-06.05 
FORD  Focus i 16V LPG 1.6  85kW    4 10.09-05.11 
FORD  Focus i 16V, Cabrio, Express, Kombi 1.6  74kW  HWDB  4 07.04-07.10 
FORD  Focus i 16V, Express, Kombi 1.4  59kW  ASDA, ASDB  4 07.04-07.10 
FORD  Focus i 16V, Express, Kombi 1.6  74kW  HWDA, SHDA  4 07.04-11.11 
FORD  Focus Ti, Express, Kombi 1.6  85kW  HXDA, HXDB  4 07.04-12.10 
FORD  Focus C-Max i 16V 1.6  74kW  HWDA, HWDB  4 06.03-03.07 
FORD  Focus C-Max Ti 1.6  85kW  HXDA  4 07.04-03.07 
FORD  Fusion i 16V 1.3  55kW  FUJA, FUJB  4 06.02-06.12 
FORD  Fusion i 16V 1.4  59kW  FXJA, FXJB  4 06.02-06.12 
FORD  Fusion i 16V 1.6  74kW  FYJA, FYJB  4 06.02-06.12 
FORD  Ikon i 1.3  44kW  BAJA  4 11.01-03.10 
FORD  Ikon i 1.3  51kW  A9JA, A9JB  4 11.01-03.10 
FORD  Ikon i 16V 1.3  51kW  M7JA, M7JB  4 11.01-09.08 
FORD  Ikon i 16V 1.3  55kW  FUJA, FUJB  4 11.01-08.09 
FORD  Ikon i 16V 1.4  59kW  FXJA, FXJB  4 11.01-08.09 
FORD  Ikon i 16V 1.6  74kW  FYJA, FYJB  4 11.01-01.10 
FORD  KA i 1.3  44kW  BAA  4 09.96-11.08 
FORD  KA i 1.3  51kW  A9A, A9B  4 08.02-11.08 
FORD  KA i 1.6  70kW  CDB, CDC  4 07.03-11.08 
FORD  Maverick i 2.3  108kW  L3  4 06.06-03.12 
FORD  Maverick i 16V 2.0  91kW  YF  4 12.00-11.03 
FORD  Mondeo i 16V, 4x4, Express, Kombi 1.8  85kW  RKA  4 01.93-07.96 
FORD  Mondeo i 16V, 4x4, Express, Kombi 2.0  97-100kW  NGA  4 01.93-07.96 
FORD  Mondeo i 16V, Express, Kombi 1.6  65kW  L1J  4 01.93-07.96 
FORD  Mondeo i 16V, Express, Kombi 1.6  66kW  L1F  4 01.93-07.96 
FORD  Mondeo i 16V, Express, Kombi 1.8  82kW  RKB  4 01.93-07.96 
FORD  Mondeo i 16V, Express, Kombi 1.6  65kW  L1F  4 08.96-11.00 
FORD  Mondeo i 16V, Express, Kombi 1.6  70kW  L1L, L1N, L1Q  4 08.96-11.00 
FORD  Mondeo i 16V, Express, Kombi 1.8  85kW  RKB, RKF, RKH  4 08.96-11.00 
FORD  Mondeo i 16V, Express, Kombi 1.8  85kW  RKJ, RKK  4 08.96-11.00 
FORD  Mondeo i 16V, Express, Kombi 2.0  96kW  NGA, NGB  4 08.96-11.00 
FORD  Mondeo i 16V, Express, Kombi 2.0  96kW  NGC, NGD  4 08.96-11.00 
FORD  Mondeo Ti 16V, Kombi 1.6  81kW  RHBA  4 03.07-08.10 
FORD  Mondeo Ti 16V, Kombi 1.6  88kW  KGBA  4 07.10- 
FORD  Mondeo Ti 16V, Kombi 1.6  92kW  PNBA  4 03.07-08.10 
FORD  Orion i 16V 1.6  66kW  L1E, L1K  4 08.90-07.93 
FORD  Orion i 16V 1.8  77kW  RDA  4 08.90-07.93 
FORD  Orion i 16V 1.8  96kW  RQB  4 08.90-07.93 
FORD  Puma i 16V ST 160 1.7  118kW    4 06.99-09.02 
FORD  Puma i 16V 1.4  66kW  FHD, FHF  4 06.97-12.01 
FORD  Puma i 16V 1.6  76kW  L1W  4 06.97-12.01 
FORD  Puma i 16V 1.7  92kW  MHA, MHB  4 06.97-12.01 
FORD  Street Ka i 1.6  70kW  CDRA, CDRB  4 01.03-07.05 
FORD  Tourneo Connect i 16V 1.8  85kW  EYPA, EYPC  4 06.02- 
FORD  Tourneo Connect i 16V 1.8  85kW  EYPD  4 04.03- 
FORD  Transit Connect i 16V 1.8  85kW  EYPA, EYPC, EYPD  4 06.02-06.10 
FORD  Transit Connect i 16V LPG 1.8  85kW  EYPC  4 06.02-06.10 
HOLDEN  Adventra i 24V AWD 3.6  188-195kW  H7  6 03.05-01.09 
HOLDEN  Astra i 16V, SRi 2.2  108kW  Z22SE  4 10.01-12.05 
HOLDEN  Caprice i 24V 3.6  190kW    6 08.04-07.06 
HOLDEN  Caprice i 24V 3.6  195kW    6 08.06-05.13 
HOLDEN  Captiva i 24V AWD 3.2  167kW    6 12.06-09.08 
HOLDEN  Captiva i 24V AWD 3.2  169kW    6 10.06-01.11 
HOLDEN  Colorado i 24V 3.6  157kW    6 07.08-11.11 
HOLDEN  Commodore i 24V 3.6  175kW  HF, 10HBAH  6 08.04-12.06 
HOLDEN  Commodore i 24V LPG 3.6  175kW  HF  6 08.04-12.06 
HOLDEN  Commodore i 24V 3.6  180kW  LY7 (H7), LEO  6 09.06-08.09 
HOLDEN  Commodore i 24V LPG 3.6  175kW  LW2 (HN)  6 08.06-08.10 
HOLDEN  Crewman i 24V 3.6      6 07.04-12.06 
HOLDEN  Rodeo i 24V 3.6  157kW  10H9  6 12.05-10.08 
HOLDEN  Statesman 3.6    Alloy 175/190  6 08.04-07.06 
HOLDEN  Statesman 3.6  190kW    6 08.06-08.09 
HOLDEN  Vectra i 16V, Kombi 2.2  108kW  Z22SE  4 09.00-07.03 
HOLDEN  Vectra i 16V, GTS, Kombi 2.2  108kW  Z22SE  4 04.02-12.06 
HOLDEN  Zafira i 16V 2.2  108kW  Z22SE  4 09.00-05.06 
MAZDA  121 i 16V 1.3  55kW  DHA, DHF, DHG  4 03.96- 
MAZDA  121 i 16V 1.3  55kW  FUJA  4 02.03- 
MAZDA  121 i 16V 1.4  59kW  FXJA  4 02.03- 
MAZDA  121 i 16V 1.6  74kW  FYJA  4 02.03- 
MAZDA  2 i 16V 1.3  55kW  FUJA, FUJB  4 04.03- 
MAZDA  2 i 16V 1.4  59kW  FXJA, FXJB  4 04.03- 
MAZDA  2 i 16V 1.6  74kW  FYJA  4 04.03- 
MAZDA  3 i 16V DiSi Turbo MPS 2.3  184kW  L3VE  4 06.06- 
MAZDA  3 i 16V Turbo MPS 2.3  191kW  L3VE  4 12.06-05.09 
MAZDA  6 i 16V Turbo 2.3  191kW  L3KG  4 12.05-08.07 
MAZDA  Atenza i 16V Turbo 2.3  191kW  L3KG  4 12.05-08.07 
MAZDA  Demio i 16V 1.3  55kW  FUJA  4 02.03- 
MAZDA  Demio i 16V 1.4  59kW  FXJA  4 02.03- 
MAZDA  Demio i 16V 1.6  74kW  FYJA  4 02.03- 
MAZDA  MX-5 i 16V 2.0  118kW  LF-VE, LF-DE  4 03.05- 
MAZDA  Tribute i 16V, 4WD 2.0  91-97kW  Ford Zetec 16V  4 03.00-01.04 
OPEL  Antara i 24V 3.2  165kW  Z32SEE  6 05.06- 
OPEL  Antara i 24V 3.2  167kW  Z32SE (10 HM)  6 03.07- 
OPEL  Astra i 16V 2.2  108kW  Z22SE  4 03.01-01.05 
OPEL  Astra i 16V 2.2  108kW  Z22SE  4 03.01-01.05 
OPEL  Astra Cabrio i 16V 2.2  108kW  Z22SE  4 03.01-10.05 
OPEL  Astra Coupe i 16V 2.2  108kW  Z22SE  4 09.00-05.05 
OPEL  Astra Kombi i 16V 2.2  108kW  Z22SE  4 03.01-07.04 
OPEL  Speedster i 16V 2.2  108kW  Z22SE  4 09.00- 
OPEL  Vectra i 16V, Kombi 2.2  108kW  Z22SE  4 09.00-07.03 
OPEL  Vectra i 16V, GTS 2.2  108kW  Z22SE  4 04.02-09.05 
OPEL  Zafira i 16V 2.2  108kW  Z22SE  4 09.00-06.05 
VAUXHALL  Astra i 16V 2.2  108kW  Z22SE  4 03.01-03.04 
VAUXHALL  Vectra i 16V, GTS, Kombi 2.2  108kW  Z22SE  4 04.02-09.05 
VAUXHALL  Vectra i 16V, Kombi 2.2  108kW  Z22SE  4 09.00-07.03 
VAUXHALL  Zafira i 16V 2.2  108kW  Z22SE  4 09.00-05.06 
VOLVO  C 30 i 16V 1.6  74kW  B4164S3  4 10.06- 
VOLVO  S 40 i 16V 1.6  74kW  B4164S3  4 10.05- 
VOLVO  V 50 i 16V 1.6  74kW  B4164S3  4 01.05-

 

Prodotti Consigliati

12V Lampada 1 filamento - P21W

Visualizza
12V Lampada 1 filamento - P21W ...

€ 7,59

KIT PASTIGLIE FRENO FRI-TECH 0

Visualizza
KIT PASTIGLIE FRENO FRI-TECH 0 ...

€ 19,56

KIT PASTIGLIE FRENO FRI-TECH 6

Visualizza
KIT PASTIGLIE FRENO FRI-TECH 6 ...

€ 78,60

58163 Kit lampade di ricambio

Visualizza
58163 Kit lampade di ricambio ...

€ 16,47

  Prodotti Visti di recente

4 CANDELE BRISK SILVER RR15YS-1 FORD Focus C-Max 16V 1.6  74kW HWDA HWDB VOLVO S40 16V GPL METANO 4 CANDELE BRISK SILVER RR15YS-1 FORD Focus C-Max ...

Informazioni Utili

    Chi Siamo
    Come Raggiuncerci
    Spedizioni & Consegne
    Metodi Di Pagamento
    Diritto di Recesso
    Cookies
    Cookies
    Informativa Privacy

Contattaci

  • 3283291391
  • martini6r@libero.it

Pagamenti Accettati

Bonifico
Postepay
Paypal express

Newsletters Iscriviti Gratis

Indica qui la tua email per ricevere sconti e newsletter.

Facebook

Seguici Su

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • Pinterest
  • Instagram
© Copyright 2023 MARTINI6R - P.Iva: 03048570927
Powered: synchrosystem labs - Design: adesigner
  • Seguici Su Facebook

  • Seguici Tramite:

  • Blog

    Leggi e segui il nostro BLOG!

  • Contattaci

    3283291391

    martini6r@libero.it
  • Dove Siamo

    • Via Toti 3A - 09048 - Sinnai (CA)

    • 3283291391

    • Lunedi -Venerdi
      10.00 - 13.30 | 16.00 - 20.00
      Sabato
      10.00 - 13.30

Paypal Express - Paga Senza Iscrizione in Modo Veloce e Sicuro.