| MODELLO | 
						ANNO | 
						KW | 
						CV | 
					
					
						| FIAT - BRAVA (182) - 1.6 16V (182.BB) | 
						02.96-10.01 | 
						76 | 
						103 | 
					
					
						| FIAT - BRAVA (182) - 1.6 16V (182.BU) | 
						01.99-12.02 | 
						76 | 
						103 | 
					
					
						| FIAT - BRAVO I (182) - 1.6 | 
						09.00-02.02 | 
						76 | 
						103 | 
					
					
						| FIAT - BRAVO I (182) - 1.6 16V (182.AB) | 
						03.96-10.01 | 
						76 | 
						103 | 
					
					
						| FIAT - CINQUECENTO (170) - 1.1 Sporting (170AH) | 
						10.94-01.98 | 
						40 | 
						54 | 
					
					
						| FIAT - CROMA (154) - 1900 Turbo D i.d. | 
						11.92-12.96 | 
						69 | 
						94 | 
					
					
						| FIAT - CROMA (154) - 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.... | 
						05.89-10.92 | 
						66 | 
						90 | 
					
					
						| FIAT - PUNTO (176) - 1.4 GT Turbo | 
						09.96-09.99 | 
						96 | 
						131 | 
					
					
						| FIAT - PUNTO (176) - 1.4 GT Turbo | 
						01.94-09.96 | 
						98 | 
						133 | 
					
					
						| FIAT - PUNTO (176) - 55 1.1 | 
						09.93-09.99 | 
						40 | 
						54 | 
					
					
						| FIAT - PUNTO (176) - 60 1.2 | 
						01.94-09.99 | 
						43 | 
						58 | 
					
					
						| FIAT - PUNTO (176) - 60 1.2 | 
						03.94-09.99 | 
						44 | 
						60 | 
					
					
						| FIAT - PUNTO (176) - 75 1.2 | 
						10.93-09.99 | 
						54 | 
						73 | 
					
					
						| FIAT - PUNTO (188) - 1.2 60 (188.030, .050, .130, .1... | 
						09.99- | 
						44 | 
						60 | 
					
					
						| FIAT - PUNTO (188) - 1.2 Natural Power | 
						09.03- | 
						44 | 
						60 | 
					
					
						| FIAT - PUNTO Cabriolet (176C) - 60 1.2 | 
						04.94-06.00 | 
						43 | 
						58 | 
					
					
						| FIAT - PUNTO Cabriolet (176C) - 60 1.2 | 
						05.95-06.00 | 
						44 | 
						60 | 
					
					
						| FIAT - PUNTO Van (188AX) - 1.2 60 | 
						02.00- | 
						44 | 
						60 | 
					
					
						| FIAT - SCUDO Combinato (220P) - 1.6 | 
						02.96- | 
						58 | 
						79 | 
					
					
						| FIAT - SCUDO Furgonato (220L) - 1.6 | 
						02.96- | 
						58 | 
						79 | 
					
					
						| FIAT - SEICENTO (187) - 1.1 (187AXB, 187AXB1A) | 
						01.98- | 
						40 | 
						54 | 
					
					
						| FIAT - SEICENTO Van (187) - 1.1 (187CXB/C) | 
						01.98- | 
						40 | 
						54 | 
					
					
						| FIAT - SIENA (178_) - 1.2 | 
						09.01- | 
						44 | 
						60 | 
					
					
						| FIAT - SIENA (178_) - 1.4 | 
						04.96- | 
						51 | 
						69 | 
					
					
						| FIAT - SIENA (178_) - 1.4 Cat. | 
						04.96- | 
						51 | 
						69 | 
					
					
						| FIAT - SIENA (178_) - 1.6 | 
						11.00- | 
						76 | 
						103 | 
					
					
						| FIAT - SIENA (178_) - 1.6 16V | 
						09.98- | 
						78 | 
						106 | 
					
					
						| FIAT - STILO (192) - 1.6 16V (192_XB1A) | 
						10.01- | 
						76 | 
						103 | 
					
					
						| FIAT - STILO Multi Wagon (192) - 1.6 16V | 
						01.03- | 
						76 | 
						103 | 
					
					
						| FIAT - STRADA (178E) - 1.2 | 
						04.03- | 
						44 | 
						60 | 
					
					
						| FIAT - STRADA (178E) - 1.2 | 
						06.99- | 
						54 | 
						73 | 
					
					
						| FIAT - TIPO (160) - 1.1 (160.AA) | 
						01.88-10.91 | 
						41 | 
						56 | 
					
					
						| FIAT - TIPO (160) - 2.0 16V (160.AV) | 
						07.91-04.95 | 
						107 | 
						146 | 
					
					
						| FIAT - UNO (146A/E) - 1.0 | 
						11.94-08.00 | 
						35 | 
						48 | 
					
					
						| FIAT - UNO (146A/E) - 1.0 iE | 
						05.98-08.00 | 
						34 | 
						46 | 
					
					
						| FIAT - UNO (146A/E) - 45 1.0 (146A.ED) | 
						06.86-12.93 | 
						32 | 
						44 | 
					
					
						| FIAT - UNO (146A/E) - 45 i.e. 1.0 | 
						04.84-10.95 | 
						33 | 
						45 | 
					
					
						| FIAT - UNO (146A/E) - 50 1.1 | 
						01.90-12.93 | 
						37 | 
						50 | 
					
					
						| FIAT - UNO (146A/E) - 50 i.e. 1.1 | 
						06.92-12.93 | 
						36 | 
						49 | 
					
					
						| FIAT - UNO (146A/E) - 60 1.1 | 
						04.89-12.92 | 
						42 | 
						57 | 
					
					
						| LANCI - DELTA II (836) - 1.6 i.e. (836AP) | 
						03.96-08.99 | 
						66 | 
						90 | 
					
					
						| LANCI - DELTA II (836) - 1.6 i.e. 16V (836AO) | 
						01.96-08.99 | 
						76 | 
						103 | 
					
					
						| LANCI - Y (840A) - 1.1 (840AE) | 
						11.95-09.03 | 
						40 | 
						54 | 
					
					
						| LANCI - Y (840A) - 1.2 (840AA, 840AF1A) | 
						03.96-09.03 | 
						44 | 
						60 | 
					
					
						| LANCI - Y10 (156) - 1.0 Fire (156AA) | 
						03.85-06.89 | 
						33 | 
						45 | 
					
					
						| LANCI - Y10 (156) - 1.0 Fire (156AE) Cat. | 
						10.87-02.92 | 
						33 | 
						45 | 
					
					
						| LANCI - Y10 (156) - 1.0 Fire (156B, 156AD) | 
						06.85-06.91 | 
						32 | 
						44 | 
					
					
						| LANCI - Y10 (156) - 1.0 Fire 4WD | 
						12.86-02.89 | 
						32 | 
						44 | 
					
					
						| LANCI - Y10 (156) - 1.0 Fire 4WD (156AE) | 
						12.87-02.92 | 
						33 | 
						45 | 
					
					
						| LANCI - Y10 (156) - 1.1 Avenue (156AG) | 
						01.95-12.95 | 
						40 | 
						54 | 
					
					
						| LANCI - Y10 (156) - 1.1 Avenue 4 ruote motrici (156AG) | 
						01.95-12.95 | 
						40 | 
						54 | 
					
					
						| LANCI - Y10 (156) - 1.1 i.e (156AC) | 
						08.89-06.92 | 
						42 | 
						57 | 
					
					
						| LANCI - Y10 (156) - 1.1 i.e 4WD (156AC) | 
						08.89-06.92 | 
						42 | 
						57 | 
					
					
						| LANCI - Y10 (156) - 1.1 i.e. Fire (156AG) | 
						07.89-09.95 | 
						37 | 
						50 | 
					
					
						| LANCI - Y10 (156) - 1.1 i.e. Fire 4WD (156AG) | 
						09.92-12.95 | 
						37 | 
						50 | 
					
					
						| LANCI - YPSILON (843) - 1.2 | 
						10.03- | 
						44 | 
						60 |