|
|
Special spark plugs for gas-driven engines
LPG combustion has its unique problems. A lot of scientific studies proved already that the use of LPG as alternative fuel for internal combustion engines is advantageous from several points of view. The most important fact is, that engines which use LPG as fuel produce exhaust which is more environmentally friendly than exhaust produced by engines which combust petrol or diesel. At LPG combustion it is generated by 10% up to 25% less of carbon monoxide than at petrol combustion. Nevertheless carbon monoxide has a substantial effect on global warming.
With the view to ecology of operations the user are able to calculate the advantages of lower operating costs. LPG combustion has its unique problems, too. More difficult ignitability owing to inhomogeneous gas mixture in combustion chamber is one of them. Increased demand on ignition system voltage and more difficult starting-ability at low temperatures is the consequence. The spark plugs BRISK Silver which are designed specially for gas ignition in LPG-driven engines help to eliminate these problems.
Spark plugs BRISK Silver have special shape of spark gap which enable easier access of gases to flashover, silver center electrode with small diameter and electrode gap 0,55 mm, 0,7 mm and 0,9 mm.
The voltage demand of spark plug is considerably reduced by silver centre electrode with small diameter along with reduced ground electrode.
Replacement interval:
max. 30.000 km - LPG, CNG
max. 45.000 km - for petrol only
Liquefied Petroleum Gas
Compressed Natural Gas
MONTANO SU:
![]() |
---|
ALFA ROMEO 145 i.e. 16V T.S. | 1.4 | 76kW | AR 33.503, AR 38.501 | 4 | 02.97-04.01 |
ALFA ROMEO 145 i.e. 16V T.S. | 1.8 | 103kW | AR 38.401, AR 67.106 | 4 | 12.96-12.98 |
ALFA ROMEO 145 i.e. 16V T.S. | 1.8 | 106kW | AR 32.201 | 4 | 03.98-12.01 |
ALFA ROMEO 145 i.e. 16V T.S., L | 1.6 | 88kW | AR 38.201, AR 67.601 | 4 | 04.96-12.01 |
ALFA ROMEO 145 i.e. 16V T.S., Quadrifoglio | 2.0 | 110kW | AR 67.204 | 4 | 10.95-01.01 |
ALFA ROMEO 145 i.e. 16V T.S., Quadrifoglio | 2.0 | 114kW | AR 32.301 | 4 | 03.98-04.01 |
ALFA ROMEO 146 i.e. 16V T.S. | 1.4 | 76kW | AR 33.503, AR 38.501 | 4 | 11.96-04.01 |
ALFA ROMEO 146 i.e. 16V T.S. | 1.6 | 88kW | AR 38.201, AR 67.601 | 4 | 11.96-04.01 |
ALFA ROMEO 146 i.e. 16V T.S. | 1.8 | 103kW | AR 38.401, AR 67.106 | 4 | 11.96-04.01 |
ALFA ROMEO 146 i.e. 16V T.S. | 1.8 | 106kW | AR 32.201 | 4 | 12.96-04.01 |
ALFA ROMEO 146 i.e. 16V T.S. | 2.0 | 110kW | AR 67.204 | 4 | 10.95-04.01 |
ALFA ROMEO 146 i.e. 16V T.S. Quadrifoglio | 2.0 | 114kW | AR 32.301 | 4 | 03.98-04.01 |
ALFA ROMEO 147 i.e. 16V T.S. | 1.6 | 88kW | AR 32.104 | 4 | 11.00- |
ALFA ROMEO 147 i.e. 16V T.S. | 2.0 | 110kW | AR 32.310 | 4 | 11.00- |
ALFA ROMEO 147 i.e. 16V T.S. Eco | 1.6 | 77kW | AR 37.203 | 4 | 11.00- |
ALFA ROMEO 147 JTS | 2.0 | 121kW | AR 937 A1.000 | 4 | 07.02-05.05 |
ALFA ROMEO 155 i 16V T.S. | 1.6 | 88kW | AR 67.601 | 4 | 05.96-01.98 |
ALFA ROMEO 155 i 16V T.S. | 1.7 | 103kW | AR 67.106 | 4 | 05.96-01.98 |
ALFA ROMEO 156 i 16V T.S., S.W. | 1.6 | 88kW | AR 32.104, AR 67.601 | 4 | 09.97-05.06 |
ALFA ROMEO 156 i 16V T.S., S.W. | 1.8 | 103kW | AR 32.205 | 4 | 10.00-09.06 |
ALFA ROMEO 156 i 16V T.S., S.W. | 1.8 | 106kW | AR 32.201 | 4 | 12.97-05.06 |
ALFA ROMEO 156 i 16V T.S., S.W. | 2.0 | 110kW | AR 32.310 | 4 | 10.00-03.06 |
ALFA ROMEO 156 i 16V T.S., S.W. | 2.0 | 114kW | AR 32.301 | 4 | 12.97-12.02 |
ALFA ROMEO 156 i JTS, S.W. | 2.0 | 122kW | AR 937 A1.000 | 4 | 11.01-05.06 |
ALFA ROMEO 166 i 16V T.S. | 2.0 | 110kW | AR 36.301 | 4 | 10.00-12.07 |
ALFA ROMEO 166 i 16V T.S. | 2.0 | 114kW | AR 34.103 | 4 | 11.98-10.00 |
ALFA ROMEO GT i 16V T.S. | 1.8 | 103kW | AR 32.205 | 4 | 12.03-06.10 |
ALFA ROMEO GT JTS 16V | 2.0 | 121kW | AR 937 A1.000 | 4 | 12.03-06.10 |
ALFA ROMEO GTV i 16V T.S. | 1.8 | 106kW | AR 322.01 | 4 | 06.98-12.06 |
ALFA ROMEO GTV i 16V T.S. | 2.0 | 110kW | AR 162.01, AR 323.10 | 4 | 04.95-05.98 |
ALFA ROMEO GTV i 16V T.S. | 2.0 | 114kW | AR 323.01 | 4 | 06.98-08.00 |
ALFA ROMEO GTV JTS 16V | 2.0 | 121kW | AR 937 A1.000 | 4 | 06.03-12.06 |
ALFA ROMEO Spider i 16V T.S. | 1.8 | 103-106kW | AR 322.01 | 4 | 06.98-04.05 |
ALFA ROMEO Spider i 16V T.S. | 2.0 | 110kW | AR 162.01, AR 323.10 | 4 | 04.94-05.05 |
ALFA ROMEO Spider i 16V T.S. | 2.0 | 114kW | AR 323.01 | 4 | 06.98-08.00 |
ALFA ROMEO Spider i JTS 16V | 2.0 | 121kW | AR 937 A1.000 | 4 | 06.03-04.05 |
AUDI 100 | 2.6 | 102kW | ACZ | 6 | 01.93-07.94 |
AUDI 100 E, E Quattro, E Avant | 2.8 | 128kW | AAH | 6 | 01.90-12.94 |
AUDI 100, 100 Quattro, Avant | 2.6 | 110kW | ABC | 6 | 01.92-12.94 |
AUDI 80 | 2.6 | 102kW | ACZ | 6 | 05.93-07.95 |
AUDI 80, Quattro, Avant | 2.6 | 110kW | ABC | 6 | 07.92-01.96 |
AUDI 80, Quattro, Avant | 2.8 | 128kW | AAH | 6 | 09.91-01.96 |
AUDI A2 i 16V | 1.4 | 55kW | AUA, BBY | 4 | 02.00-08.05 |
AUDI A3 i | 1.6 | 74kW | AEH, AKL, APF | 4 | 09.96-12.00 |
AUDI A3 i | 1.6 | 75kW | AVU, BFQ | 4 | 08.00-12.03 |
AUDI A3 i 20V Turbo, Quattro | 1.8 | 110kW | AGU | 4 | 12.96-12.03 |
AUDI A3 i 20V, Quattro | 1.8 | 92kW | AGN, APG | 4 | 09.96-12.03 |
AUDI A3 i | 1.6 | 75kW | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA | 4 | 05.03- |
AUDI A3 i Sportback | 1.6 | 75kW | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA | 4 | 09.04- |
AUDI A3 i Cabrio | 1.6 | 75kW | BSE | 4 | 09.08- |
AUDI A4 i 12V, Quattro, Avant | 2.6 | 110kW | ABC | 6 | 11.94-12.01 |
AUDI A4 i 12V, Quattro, Avant | 2.8 | 128kW | AAH | 6 | 11.94-07.98 |
AUDI A4 i 20V, Quattro | 1.8 | 92kW | ADR, APT, ARG, AVV | 4 | 11.94-12.01 |
AUDI A4 i, Avant | 1.6 | 74kW | ADP, AHL, ANA, ARM | 4 | 11.94-07.00 |
AUDI A4 i, Avant | 1.6 | 75kW | ALZ | 4 | 06.00-12.01 |
AUDI A4 i, Avant | 1.8 | 85kW | AFY | 4 | 07.95-12.98 |
AUDI A4 i, Avant | 2.4 | 110kW | AFM | 6 | 07.95-07.97 |
AUDI A4 i, Avant | 2.6 | 102kW | ACZ | 6 | 06.94-10.97 |
AUDI A4 i 30V Quattro, Avant | 3.0 | 162kW | AVK | 6 | 09.01-06.02 |
AUDI A4 i, Avant | 1.6 | 75kW | ALZ | 4 | 11.00-06.05 |
AUDI A4 i, Avant | 1.6 | 75kW | ALZ | 4 | 01.05-10.08 |
AUDI A4 FSI Quattro, Avant | 3.2 | 195kW | CALA | 6 | 11.08- |
AUDI A4 i S4 Quattro, Avant | 3.0 | 245kW | CAKA, CCBA | 6 | 08.08- |
AUDI A5 FSI Cabrio, Coupe, Quattro | 3.2 | 195kW | CALA | 6 | 06.07- |
AUDI A5 i S5 Cabrio Quattro | 3.0 | 245kW | CAKA, CCBA | 6 | 03.09- |
AUDI A5 FSI Sportback Quattro | 3.2 | 195kW | CALA | 6 | 09.09- |
AUDI A5 i S5 Sportback Quattro | 3.0 | 245kW | CAKA, CCBA | 6 | 01.10- |
AUDI A6 i 20V, Quattro, Avant | 1.8 | 92kW | ADR | 4 | 10.95-12.97 |
AUDI A6 i, Avant | 2.4 | 110kW | AFM | 6 | 07.95-12.97 |
AUDI A6 i, Quattro, Avant | 2.6 | 110kW | ABC | 6 | 06.94-12.97 |
AUDI A6 i, Quattro, Avant | 2.8 | 128kW | AAH, AFC | 6 | 06.94-12.97 |
AUDI A6 i,Quattro, Avant | 2.6 | 102kW | ACZ | 6 | 06.94-12.97 |
AUDI A6 i | 1.8 | 85kW | AFY | 4 | 05.97-05.01 |
AUDI A6 i 20V, Avant | 1.8 | 92kW | AJP, AQE, ARH | 4 | 06.97-12.04 |
AUDI A6 FSI, Quattro, Avant | 2.8 | 140kW | CCDA | 6 | 10.08- |
AUDI A6 FSI, Quattro, Avant | 2.8 | 154kW | BDX | 6 | 11.06-10.08 |
AUDI A6 FSI, Quattro, Avant | 2.8 | 162kW | CCEA | 6 | 10.08- |
AUDI A6 i 24V, Quattro, Avant | 2.4 | 130kW | BDW | 6 | 04.04-10.08 |
AUDI A8 i W12 Quattro | 6.0 | 309kW | AZC | 12 | 10.00-09.02 |
AUDI A8 i, Quattro | 2.8 | 128kW | AAH | 6 | 06.94-03.96 |
AUDI A8 FSI | 2.8 | 154kW | BDX | 6 | 08.07-12.09 |
AUDI A8 i W12 Quattro | 6.0 | 331kW | BHT, BTE | 12 | 12.03-12.09 |
AUDI Cabrio i | 2.6 | 102kW | ACZ | 6 | 05.95-12.99 |
AUDI Cabrio i | 2.6 | 110kW | ABC | 6 | 01.93-08.00 |
AUDI Cabrio i | 2.8 | 128kW | AAH, AFC | 6 | 11.92-08.00 |
AUDI Cabrio i 20V | 1.8 | 92kW | ADR | 4 | 04.97-08.00 |
AUDI Coupe i, Quattro | 2.6 | 110kW | ABC | 6 | 08.92-12.96 |
AUDI Coupe i, Quattro | 2.8 | 128kW | AAH | 6 | 08.91-12.96 |
AUDI Q 5 FSI | 3.2 | 199kW | CALB | 6 | 11.08- |
AUDI TT i 20V | 1.8 | 92kW | APG | 4 | 01.00-08.01 |
AUSTIN Montego, Kombi | 1.6 | 61kW | 16HC37 | 4 | 04.84-08.88 |
BENTLEY Arnage i Turbo | 6.8 | 336kW | 8 | 03.01- | |
BENTLEY Azure i Turbo | 6.8 | 336kW | 8 | 09.05-06.06 | |
BENTLEY Azure i | 6.8 | 336kW | 8 | 06.06- | |
BMW 550 i | 4.8 | 270kW | N62 B48B | 8 | 09.05-10.10 |
BMW 550 i Touring | 4.8 | 270kW | N62 B48A, N62 B48B | 8 | 07.05-10.10 |
BMW 650 i Coupe | 4.8 | 270kW | N62 B48B | 8 | 07.05- |
BMW 650 i Cabrio | 4.8 | 270kW | N62 B48B | 8 | 07.05- |
BMW 750 i, Li | 4.8 | 270kW | N62 B48B | 8 | 01.05-08.08 |
BMW X 5 iS | 4.8 | 265kW | N62 B48A | 8 | 04.04- |
BMW X 5 i | 4.8 | 261kW | N62 B48A | 8 | 02.07- |
BMW X 5 xDrive 48i | 4.8 | 261kW | N62 B48A | 8 | 09.08- |
CHEVROLET Aveo i 16V | 1.4 | 74kW | F14D4 | 4 | 01.08-12.11 |
CHEVROLET Aveo i 16V | 1.6 | 77kW | A16DMS | 4 | 12.04-09.06 |
CHEVROLET Aveo SXi 16V | 1.4 | 69kW | F14D3 | 4 | 02.05-08.06 |
CHEVROLET Epica i 24V | 2.0 | 105kW | XKL6 | 6 | 06.06-02.11 |
CHEVROLET Epica i 24V | 2.5 | 115kW | 6 | 06.06-02.11 | |
CHEVROLET Kalos SXi 16V | 1.4 | 69kW | F14D3 DOHC | 4 | 02.05- |
CHEVROLET Lacetti i 16V | 1.4 | 70kW | F14D3 | 4 | 02.05- |
CHEVROLET Lacetti i 16V | 1.6 | 80kW | F16D3 | 4 | 02.05- |
CHEVROLET Nubira i 16V | 1.4 | 69kW | 4 | 01.05- | |
CHEVROLET Nubira i 16V | 1.6 | 80kW | A16DMS | 4 | 02.05- |
CHEVROLET Nubira i 16V | 1.6 | 80kW | F16D3 | 4 | 02.05- |
CHEVROLET Rezzo / Tacuma i 16V | 1.6 | 80kW | A16DMSX | 4 | 08.05- |
CHEVROLET Rezzo / Tacuma U100 i 16V | 1.6 | 77kW | A16DMS | 4 | 02.05- |
CHEVROLET Vectra i 16V Turbo, GTS, Kombi | 2.0 | 129kW | Z20NET | 4 | 03.03-10.08 |
CHRYSLER Cirrus LX | 2.0 | 96-98kW | ECB | 4 | 05.94-09.00 |
CHRYSLER Crossfire i 18V SRT-6, Roadster | 3.2 | 246kW | EGX | 6 | 09.04- |
CHRYSLER Crossfire i 18V, Roadster | 3.2 | 160kW | EGX | 6 | 07.03- |
CHRYSLER PT Cruiser 16V | 1.6 | 85kW | EJD | 4 | 11.01- |
CHRYSLER Voyager i 16V | 2.0 | 98kW | C00 | 4 | 01.95-03.01 |
CITROEN Berlingo i, 4WD, Multispace | 1.8 | 66kW | LFX (XU7JB) | 4 | 05.97- |
CITROEN Berlingo i, Multispace | 1.1 | 44kW | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 4 | 03.96- |
CITROEN C 2 i | 1.1 | 44kW | HFX (TU1JP) | 4 | 08.03- |
CITROEN C 2 i | 1.4 | 54-55kW | KFV (TU3JP) | 4 | 08.03- |
CITROEN C 3 i | 1.1 | 44kW | HFX (TU1JP) | 4 | 02.02- |
CITROEN C 3 i | 1.4 | 54kW | KFV (TU3JP) | 4 | 02.02- |
CITROEN C 3 i | 1.4 | 55kW | KFX (TU3JP) | 4 | 02.02- |
CITROEN C 3 i | 1.1 | 44kW | TU1A | 4 | 11.09- |
CITROEN C 3 i | 1.4 | 54kW | KFT (TU3A) | 4 | 11.09- |
CITROEN C 3 i Pluriel | 1.4 | 54kW | KFV (TU3JP) | 4 | 02.03- |
CITROEN C 3 i Pluriel Hybrid | 1.4 | 54kW | KFV (TU3JP) | 4 | 05.05- |
CITROEN Jumper i, 4x4 | 2.0 | 80kW | RFW (XU10J2U) | 4 | 03.95-04.02 |
CITROEN Saxo i X, SX | 1.1 | 44kW | HFX (TU1JP) | 4 | 02.96-09.03 |
CITROEN Saxo i, VTL, VTR | 1.6 | 65-66kW | NFZ (TU5JP) | 4 | 02.96-06.03 |
CITROEN Xantia i 24V | 3.0 | 140kW | XFZ (ES9J4) | 6 | 03.97-01.98 |
CITROEN Xantia i 24V, Break | 3.0 | 140kW | XFZ (ES9J4) | 6 | 01.98-06.03 |
CITROEN Xantia i, Break | 1.8 | 66kW | LFX (XU7JB) | 4 | 01.98-06.03 |
CITROEN XM i, Break | 3.0 | 123kW | SFZ (ZPJ / Z), UFZ (ZPJ / Z) | 6 | 03.89-06.94 |
CITROEN XM i 24V, Break | 3.0 | 140kW | XFZ (ES9J4) | 6 | 01.97-12.00 |
CITROEN XM i, Break | 3.0 | 123kW | SFZ (ZPJ / Z), UFZ (ZPJ / Z) | 6 | 05.94-12.00 |
CITROEN Xsara i, Break, Coupe | 1.4 | 55kW | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 4 | 09.00-08.05 |
CITROEN Xsara i, Break, Coupe | 1.6 | 65-66kW | NFZ (TU5JP) | 4 | 09.97-10.00 |
CITROEN Xsara i, Break, Coupe | 1.8 | 66kW | LFX (XU7JB) | 4 | 09.97-10.00 |
CITROEN Xsara Picasso i 16V | 1.6 | 66kW | NFZ (TU5JP) | 4 | 12.99- |
CITROEN ZX i | 1.6 | 66kW | NFZ (TU5JP) | 4 | 07.94-10.97 |
CITROEN ZX i | 1.8 | 76-78kW | 4 | 07.94-10.97 | |
DAEWOO Cielo i 16V | 1.5 | 66kW | A15MF | 4 | 02.95-12.98 |
DAEWOO Espero i 16V | 1.5 | 65-66kW | A15MF | 4 | 10.93-06.99 |
DAEWOO Kalos i 16V | 1.4 | 69kW | F14D3 DOHC | 4 | 04.03-12.04 |
DAEWOO Lacetti i 16V | 1.4 | 68-70kW | F14D3 | 4 | 02.04-03.05 |
DAEWOO Lacetti i 16V | 1.6 | 80kW | F16D3 | 4 | 02.04-03.05 |
DAEWOO Lacetti i 16V | 1.6 | 78kW | A16DMS | 4 | 06.99-07.03 |
DAEWOO Lacetti i 16V SE, Kombi | 1.5 | 81-83kW | A15DMS | 4 | 04.98-05.99 |
DAEWOO Lanos i 16V | 1.6 | 78kW | A16DMS | 4 | 05.97-12.04 |
DAEWOO LeMans i 16V | 1.5 | 73kW | A15MF | 4 | 10.93-06.95 |
DAEWOO Magnus i 24V | 2.5 | 115kW | 6 | 08.03-12.04 | |
DAEWOO Nexia i 16V | 1.5 | 66kW | A15MF | 4 | 11.94-08.97 |
DAEWOO Nexia i 16V | 1.6 | 80kW | F16D3 | 4 | 07.08- |
DAEWOO Nubira i 16V | 1.5 | 81kW | A15DMS | 4 | 07.99-07.03 |
DAEWOO Nubira i 16V | 1.6 | 76-78kW | A16DMS | 4 | 05.97-06.04 |
DAEWOO Rezzo i | 1.6 | 66kW | A16DMS | 4 | 08.01-12.04 |
DAEWOO Rezzo i | 1.6 | 77kW | A16DMS | 4 | 09.00-12.04 |
DAEWOO Tacuma i | 1.6 | 66kW | A16DMS | 4 | 08.01-12.04 |
DAEWOO Tacuma i 16V | 1.6 | 77kW | A16DMS | 4 | 09.00-12.04 |
DAIHATSU Altis i 16V, 4x4 | 2.2 | 103kW | 5S-FE | 4 | 10.96-07.01 |
DAIHATSU Altis i 16V, 4x4 | 2.4 | 112kW | 2AZ-FE | 4 | 08.01-12.05 |
DAIHATSU Altis i 16V VVTi SX, 4x4 | 2.4 | 116kW | 2AZ-FE | 4 | 01.06- |
DAIHATSU Applause i 16V | 1.6 | 66-67kW | HD | 4 | 06.89-07.97 |
DAIHATSU Applause i 16V, i 16V 4WD | 1.6 | 77kW | HD-E | 4 | 06.89-07.97 |
DAIHATSU Applause i 16V | 1.6 | 73kW | HD-E | 4 | 09.97- |
DAIHATSU Ascend i 16V | 1.6 | 77kW | HD-E | 4 | 06.94-07.96 |
DAIHATSU Atrai i 16V | 1.3 | 63kW | K3-VE | 4 | 05.00- |
DAIHATSU Atrai i 16V 4x4 | 1.3 | 66kW | K3-VE | 4 | 05.00-09.03 |
DAIHATSU Atrai i 16V, 4x4 | 1.3 | 68kW | K3-VE | 4 | 10.03- |
DAIHATSU Bego i 16V DVVT, 4x4 | 1.3 | 63kW | K3-VE | 4 | 11.05- |
DAIHATSU Boon i 16V, 4WD | 1.3 | 64kW | K3-VE | 4 | 01.05- |
DAIHATSU Boon i 16V, 4WD |