|
Special spark plugs for gas-driven engines
LPG combustion has its unique problems. A lot of scientific studies proved already that the use of LPG as alternative fuel for internal combustion engines is advantageous from several points of view. The most important fact is, that engines which use LPG as fuel produce exhaust which is more environmentally friendly than exhaust produced by engines which combust petrol or diesel. At LPG combustion it is generated by 10% up to 25% less of carbon monoxide than at petrol combustion. Nevertheless carbon monoxide has a substantial effect on global warming.
With the view to ecology of operations the user are able to calculate the advantages of lower operating costs. LPG combustion has its unique problems, too. More difficult ignitability owing to inhomogeneous gas mixture in combustion chamber is one of them. Increased demand on ignition system voltage and more difficult starting-ability at low temperatures is the consequence. The spark plugs BRISK Silver which are designed specially for gas ignition in LPG-driven engines help to eliminate these problems.
Spark plugs BRISK Silver have special shape of spark gap which enable easier access of gases to flashover, silver center electrode with small diameter and electrode gap 0,55 mm, 0,7 mm and 0,9 mm.
The voltage demand of spark plug is considerably reduced by silver centre electrode with small diameter along with reduced ground electrode.
Replacement interval:
max. 30.000 km - LPG, CNG
max. 45.000 km - for petrol only
Liquefied Petroleum Gas
Compressed Natural Gas
MONTANO SU:
![]() |
---|
AUDI 100, Avant | 1.8 | 55kW | DR, RS | 4 | 08.82-12.87 |
AUDI 80 | 1.3 | 44kW | EP | 4 | 09.78-07.86 |
AUDI 80 | 1.6 | 51kW | DTA, RNA | 4 | 08.83-08.86 |
AUDI 80 | 1.6 | 54kW | SA | 4 | 02.86-07.86 |
AUDI 80 | 1.6 | 55kW | DT, JU | 4 | 08.78-07.86 |
AUDI 80 | 1.4 | 48kW | SE | 4 | 08.86-07.88 |
AUDI 80 | 1.6 | 51kW | PP | 4 | 09.86-08.91 |
AUDI 80 | 1.6 | 55kW | RN | 4 | 09.86-08.91 |
AUDI 80 | 1.8 | 55kW | RU | 4 | 10.86-01.90 |
AUDI 80 | 1.6 | 52kW | ABM | 4 | 09.91-12.94 |
BENTLEY Brooklands | 6.8 | 165kW | L 410 I | 8 | 09.92-09.97 |
BENTLEY Continental Cabrio | 6.8 | 160-166kW | L 410 I | 8 | 10.89-04.95 |
BENTLEY Corniche | 6.8 | 8 | 03.87-12.88 | ||
BENTLEY Eight | 6.8 | 160-166kW | L 410 I | 8 | 10.89-04.95 |
BENTLEY Mulsanne S | 6.8 | 166kW | L 410 I | 8 | 10.89-04.95 |
BENTLEY Mulsanne, S, Eight | 6.8 | 158kW | 8 | 12.86-12.88 | |
BENTLEY Mulsanne, S, Eight | 6.8 | 160kW | 8 | 01.89-06.93 | |
BENTLEY Turbo R | 6.8 | 232-240kW | OHV V8 | 8 | 11.91-03.93 |
BMW 325 e | 2.7 | 90-95kW | M20 B27 | 6 | 10.83-12.88 |
CHEVROLET Aveo i | 1.2 | 53kW | F12S3 | 4 | 02.05-09.08 |
CHEVROLET Kalos i | 1.2 | 53kW | B12S1 | 4 | 02.05- |
CHEVROLET Matiz i | 0.8 | 38kW | F8CV | 3 | 02.05-12.10 |
CHEVROLET Matiz i | 1.0 | 47kW | B10S | 4 | 02.05-12.10 |
CHEVROLET Matiz i | 1.0 | 49kW | B10S1 | 4 | 02.05-12.10 |
CHEVROLET Matiz i LPG | 0.8 | 38kW | F8CV | 3 | 02.05-12.10 |
CHEVROLET Matiz i LPG | 1.0 | 49kW | B10S1 | 4 | 02.05-12.10 |
CHEVROLET Spark i | 0.8 | 38kW | F8CV | 3 | 09.00-12.04 |
CHEVROLET Spark i | 1.0 | 47kW | 4 | 11.02-12.04 | |
CHEVROLET Spark i | 0.8 | 38kW | F8CV | 3 | 05.05-12.10 |
CHEVROLET Spark i | 1.0 | 49kW | B10S1 | 4 | 02.05-12.10 |
CHEVROLET Spark i LPG | 0.8 | 38kW | F8CV | 3 | 05.05-12.10 |
CHEVROLET Spark i LPG | 1.0 | 49kW | B10S1 | 4 | 02.05-12.10 |
CHEVROLET Spark SXi | 1.0 | 46-47kW | B10S | 4 | 02.05-12.10 |
CHRYSLER Concorde LX | 3.3 | 120kW | EGB | 6 | 10.92-09.97 |
CHRYSLER Voyager i | 3.0 | 100kW | EFA | 6 | 10.87-09.90 |
CHRYSLER Voyager i | 3.3 | 112kW | EGA | 6 | 10.89-09.90 |
CHRYSLER Voyager i | 3.0 | 104kW | EFA | 6 | 10.90-09.95 |
CHRYSLER Voyager i | 3.0 | 108kW | 300, 6G72 | 6 | 01.91-09.95 |
CHRYSLER Voyager i, AWD | 3.3 | 110kW | EGA | 6 | 08.90-09.95 |
CHRYSLER Voyager i, AWD | 3.3 | 120kW | EGA | 6 | 08.90-09.95 |
CHRYSLER Voyager i | 3.3 | 116kW | B00 | 6 | 01.95-03.01 |
CHRYSLER Voyager i AWD | 3.8 | 122kW | L00 | 6 | 01.95-03.01 |
CHRYSLER Voyager i AWD | 3.8 | 131kW | EGH | 6 | 01.95-03.01 |
DAEWOO Aranos i | 1.8 | 66kW | C18LE | 4 | 11.94-12.97 |
DAEWOO Aranos i | 2.0 | 77kW | C20LE | 4 | 11.94-12.97 |
DAEWOO Brougham i | 2.0 | 85kW | C20LE | 4 | 09.91-12.95 |
DAEWOO Brougham i | 2.0 | 85kW | C20LE | 4 | 01.96-02.97 |
DAEWOO Espero i | 1.8 | 66kW | C18LE | 4 | 12.94-09.99 |
DAEWOO Espero i | 2.0 | 74-81kW | C20LE | 4 | 10.91-06.99 |
DAEWOO Kalos i | 1.2 | 53kW | B12S1 | 4 | 04.03-01.05 |
DAEWOO LeMans i | 2.0 | 72kW | C20LE | 4 | 09.90-07.93 |
DAEWOO Matiz i | 0.8 | 38kW | F8CV | 3 | 04.98-12.04 |
DAEWOO Matiz i | 1.0 | 47kW | B10S | 4 | 03.03-12.04 |
DAEWOO Prince i | 1.8 | 81kW | C18LE + automat. | 4 | 04.96-02.97 |
DAEWOO Prince i | 2.0 | 74-81kW | C20LE | 4 | 01.91-08.98 |
DAEWOO Prince i | 2.0 | 85kW | C20LE | 4 | 08.94-12.98 |
DAEWOO Tico | 0.8 | 26-28kW | F8C | 3 | 06.91-12.00 |
DAEWOO Tico | 0.8 | 38kW | F8CV | 3 | 01.96-12.00 |
DAIHATSU Charade | 1.0 | 38kW | CB 20, CB 22 | 3 | 10.83-03.87 |
DAIHATSU Charade i | 1.0 | 40-41kW | CB 90 | 3 | 04.89-12.92 |
DAIHATSU Charade i | 1.0 | 38kW | CB 22, CB 24 | 3 | 08.93-03.96 |
DAIHATSU Charade i | 1.0 | 42kW | CB 90 | 3 | 03.93-03.96 |
DAIHATSU Espri i | 1.0 | 42kW | CB 90 | 3 | 03.93-03.96 |
DAIHATSU F 80 | 2.0 | 64kW | 3Y | 4 | 08.84-12.90 |
DAIHATSU Fourtrak i | 2.0 | 65kW | 3Y | 4 | 02.85-04.93 |
DAIHATSU Fourtrak i 4x4 | 2.2 | 67kW | 4Y | 4 | 09.91-04.93 |
DAIHATSU Skywing i | 1.0 | 38kW | CB 20, CB 22 | 3 | 02.87-02.93 |
DAIHATSU Skywing i | 1.0 | 40kW | CB 90 | 3 | 11.90-02.93 |
DODGE Colt i | 2.4 | L4 MPI W | 4 | 05.92-12.92 | |
DODGE Colt i 12V | 1.5 | 70kW | L4 MPI A | 4 | 01.93-10.94 |
DODGE D 50 | 2.6 | 4 | 01.79-12.82 | ||
DODGE Daytona i | 3.0 | 6 | 08.90-11.93 | ||
FORD (USA, AUS) Fairlane | 4.0 | H | 6 | 03.95-12.98 | |
FORD (USA, AUS) Fairmont | 4.0 | 157kW | 6 | 09.98-12.00 | |
FORD (USA, AUS) Fairmont | 4.0 | 157kW | 6 | 08.94-08.98 | |
FORD (USA, AUS) Falcon (Longreach, XH) | 4.0 | 6 | 04.96-06.99 | ||
FORD (USA, AUS) Falcon (EF, EL) | 4.0 | H | 6 | 09.94-08.98 | |
FORD (USA, AUS) Falcon | 4.0 | 6 | 09.98-12.00 | ||
FORD (USA, AUS) Laser | 1.3 | E3 | 4 | 10.87-03.89 | |
FORD (USA, AUS) Laser | 1.6 | B6 | 4 | 10.87-12.90 | |
FORD (USA, AUS) Telstar TX5 | 2.0 | 4 | 10.87-10.89 | ||
FORD Capri | 1.6 | 61kW | B6F | 4 | 09.89-10.90 |
FORD Festiva | 1.3 | 46kW | B3 | 4 | 06.91-03.94 |
FORD Festiva i | 1.3 | 47kW | B3 | 4 | 03.94-12.00 |
FORD Festiva i | 1.5 | 55kW | B5 | 4 | 03.94-12.95 |
FORD LTD | 4.0 | 157kW | 6 | 03.95-06.99 | |
HOLDEN Gemini | 1.5 | 52kW | 4XC1 | 4 | 06.86-12.87 |
HONDA Accord EX, L | 1.6 | 59kW | EL | 4 | 09.81-12.81 |
HONDA Accord EX, L | 1.6 | 59kW | EL | 4 | 09.81-12.83 |
HONDA City | 1.2 | 41kW | ER1 | 4 | 11.80-08.84 |
HONDA City 45 | 1.2 | 33kW | ER2 | 4 | 10.83-10.86 |
HONDA City 55 | 1.2 | 40kW | ER4 | 4 | 09.85-10.86 |
HONDA City 56 | 1.2 | 41kW | ER1 | 4 | 10.83-10.86 |
HONDA City | 1.2 | 56kW | D12A | 4 | 11.86-08.87 |
HONDA Jazz 45 | 1.2 | 33kW | ER2 | 4 | 10.83-10.86 |
HONDA Jazz 55 | 1.2 | 40kW | ER4 | 4 | 09.85-10.86 |
HONDA Jazz 56 | 1.2 | 41kW | ER1 | 4 | 10.83-10.86 |
HONDA Prelude Coupe | 1.6 | 59kW | EL, EL 14 | 4 | 11.78-10.82 |
HONDA Quintett | 1.6 | 59kW | EL | 4 | 02.80-12.84 |
HYUNDAI Avante i.e. | 1.5 | 62kW | 4G15 | 4 | 10.90-12.92 |
HYUNDAI Azera i | 2.4 | 88-95kW | 4G64 | 4 | 07.87-07.92 |
HYUNDAI Elantra i.e. | 1.5 | 62kW | 4G15 | 4 | 10.90-12.92 |
HYUNDAI Galloper i | 3.0 | 104kW | 6G72 | 6 | 08.91-07.98 |
HYUNDAI Galloper i | 3.0 | 104kW | G6AT | 6 | 08.98-12.03 |
HYUNDAI Grandeur i | 2.4 | 88-95kW | 4G64 | 4 | 07.87-07.92 |
HYUNDAI Lantra i.e. | 1.5 | 62kW | 4G15 | 4 | 10.90-12.92 |
HYUNDAI Santa Fe i 16V, 4x4 | 2.4 | 100kW | G4JS-G | 4 | 02.01-01.06 |
HYUNDAI Santa Fe i 16V, 4x4 | 2.4 | 107kW | G4JS, G4JS-G | 4 | 02.01-12.05 |
HYUNDAI Sonata i | 1.8 | 70kW | 4G62 | 4 | 09.88-10.93 |
HYUNDAI Sonata i | 2.4 | 83kW | 4G64 | 4 | 09.88-08.91 |
HYUNDAI Sonata i | 3.0 | 107kW | G6AT | 6 | 01.90-10.93 |
HYUNDAI Sonata i | 3.0 | 107kW | G6AT | 6 | 05.93-06.98 |
HYUNDAI Sonata i 16V | 2.4 | 105kW | G4BS | 4 | 03.98-10.01 |
HYUNDAI Sonata i 16V | 2.4 | 104kW | G4JS | 4 | 02.01-05.05 |
HYUNDAI Starex i 16V | 2.4 | 101kW | 4 | 02.03-04.04 | |
JAGUAR XJ 12 | 5.3 | 211kW | 12 | 05.75-03.81 | |
JAGUAR XJ 6 | 3.4 | 119kW | XK | 6 | 05.75-10.86 |
JAGUAR XJ 6 | 4.2 | 124kW | XK | 6 | 01.75-09.79 |
JAGUAR XJ 6 | 4.2 | 127kW | XK | 6 | 01.75-12.79 |
JAGUAR XJ 6 | 4.2 | 130kW | XK | 6 | 09.85-12.86 |
JAGUAR XJ 6 | 4.2 | 133kW | XK | 6 | 09.85-12.86 |
JAGUAR XJ 6 | 4.2 | 137kW | XK | 6 | 10.69-05.75 |
KIA Avella i | 1.5 | 55kW | Mazda B5 | 4 | 03.94-12.01 |
KIA Avella i 16V | 1.3 | 55kW | Mazda B3 | 4 | 03.94-12.01 |
KIA Mentor i | 1.5 | 59kW | B5 | 4 | 02.96-11.96 |
KIA Pride i | 1.1 | 38kW | B1 | 4 | 01.91- |
KIA Pride i | 1.3 | 51kW | 4 | 01.90- | |
KIA Pride i 16V | 1.3 | 44kW | B3 | 4 | 01.90- |
KIA Pride i 16V | 1.3 | 53kW | B3 | 4 | 01.90- |
KIA Pride i 16V, Kombi | 1.3 | 47kW | B3 | 4 | 01.96- |
KIA Rio i, Kombi | 1.3 | 55kW | 4 | 01.00-02.05 | |
KIA Rio i, Kombi | 1.3 | 60kW | 4 | 08.02-02.05 | |
KIA Sephia i | 1.5 | 59kW | B5 | 4 | 02.96-10.97 |
KIA Sorento i 16V | 2.4 | 102kW | G4JS | 4 | 08.02- |
MAZDA 121 | 1.3 | 46kW | B3 | 4 | 06.91-03.94 |
MAZDA 323 | 1.6 | 63-64kW | B6 | 4 | 10.86-08.87 |
MAZDA 323 GT | 1.6 | 61-63kW | B6 | 4 | 10.85-10.89 |
MAZDA 323 i Kombi | 1.6 | 54kW | B68 | 4 | 09.87-10.89 |
MAZDA 323 i Kombi, 4x4 | 1.6 | 63-66kW | B65M, B6E | 4 | 09.86-10.95 |
MAZDA 323 C i | 1.6 | 62kW | B6E | 4 | 06.89-06.91 |
MAZDA 323 F i | 1.6 | 62kW | B6E | 4 | 06.89-06.91 |
MAZDA 323 S i | 1.3 | 49kW | B383 | 4 | 06.89-03.91 |
MAZDA 323 S i | 1.6 | 62kW | B61T, B6E | 4 | 06.89-06.91 |
MAZDA 626 | 2.0 | 68kW | FE2K | 4 | 07.85-06.87 |
MAZDA 626 i 12V, Coupe | 2.0 | 66kW | FE, FEA | 4 | 07.87-10.90 |
MAZDA 929 i | 2.0 | 61kW | FE | 4 | 08.86-12.87 |
MAZDA 929 i, Coupe | 2.0 | 70kW | FE | 4 | 08.86-07.87 |
MAZDA B 1600 | 1.6 | 55kW | 4 | 02.77-09.78 | |
MAZDA B 1800 | 1.8 | 60kW | 4 | 02.77-01.82 | |
MAZDA B 2000 | 2.0 | 57kW | UA | 4 | 06.82-12.85 |
MAZDA B 1600 | 1.6 | 60kW | 4 | 01.85-03.96 | |
MAZDA B 2000 | 2.0 | 62kW | 4 | 01.85-12.91 | |
MAZDA B 2000 | 2.0 | 65kW | UB, UC | 4 | 01.85-03.96 |
MAZDA B 2200 | 2.2 | 62kW | 4 | 03.85-10.91 | |
MAZDA B 2200 | 2.2 | 64-68kW | F2L8 | 4 | 08.91-12.96 |
MAZDA B 2200 12V | 2.2 | 68kW | F2 EGI | 4 | 04.96-01.99 |
MAZDA B 2600 4WD | 2.6 | 73kW | 4G54 | 4 | 01.87-12.89 |
MAZDA B 2600 4WD | 2.6 | 91-92kW | 4 | 01.87-10.91 | |
MAZDA B 2200 12V | 2.2 | 68kW | 4 | 02.99-08.02 | |
MAZDA B 2200 12V 4WD | 2.2 | 60kW | R5A2 | 4 | 02.99- |
MAZDA B 2200 8V | 2.2 | 68kW | JL22 | 4 | 06.99- |
MAZDA Capella | 2.0 | 68kW | FE2K | 4 | 07.85-06.87 |
MAZDA Capella i 12V, Coupe | 2.0 | 66kW | FE, FEA | 4 | 07.87-10.90 |
MAZDA E 2000 4WD | 2.0 | 60kW | FEBN | 4 | 11.88-09.89 |
MAZDA E 2000 | 2.0 | 60kW | FE60, FE61 | 4 | 03.91-05.94 |
MAZDA Familia | 1.6 | 63-64kW | B6 | 4 | 10.86-08.87 |
MAZDA Familia GT | 1.6 | 63kW | B6 | 4 | 10.86-10.89 |
MAZDA Familia i Kombi, 4x4 | 1.6 | 63-66kW | B65M, B6E | 4 | 09.86-10.95 |
MAZDA Familia Kombi | 1.6 | 54kW | B68 | 4 | 09.87-10.89 |
MAZDA Familia i | 1.3 | 49kW | B383 | 4 | 06.89-03.91 |
MAZDA Familia i | 1.6 | 62kW | B61T, B6E | 4 | 06.89-06.91 |
MITSUBISHI Colt 12V | 1.3 | 55kW | 4G13 (12V) | 4 | 09.90-05.92 |
MITSUBISHI Colt GLXi | 1.5 | 62kW | 4G15, G15B | 4 | 09.90-05.92 |
MITSUBISHI Colt GLi 12V | 1.3 | 55kW | 4G13 (12V) | 4 | 04.92-04.96 |
MITSUBISHI Colt GL, GLX | 1.3 | 55kW | 4G13 (12V) | 4 | 05.96-09.00 |
MITSUBISHI Colt i 16V | 1.4 | 66kW | 4G19 | 4 | 08.02-07.05 |
MITSUBISHI Cordia GSL | 1.6 | 55kW | 4G32 | 4 | 10.82-12.86 |
MITSUBISHI Debonair i 12V | 3.0 | 110kW | 6G72 | 6 | 09.88-08.89 |
MITSUBISHI Galloper i | 3.0 | 104kW | G6AT | 6 | 02.99-08.01 |
MITSUBISHI Lancer i 12V | 1.3 | 55kW | 4G13 | 4 | 07.90-05.94 |
MITSUBISHI Lancer i 12V | 1.5 | 56kW | 4G15 | 4 | 09.88-08.90 |
MITSUBISHI Lancer i 12V | 1.5 | 61kW | 4G15 | 4 | 04.89-08.90 |
MITSProdotti ConsigliatiStandard - 55 cm (22") - ...€ 5,80 |