• Novità
  • Contatti
  • Blog
  • Login/Account
    • Effettua il Login, o Registrati
      | Facebook
      | Google+
      Hai perso la password?
  • Vendite Flash
  • Registrati
  • 1 € 55,16
    • Rex Basic-Fit, set fodere coordinate in jacquard, universali - Antracite 2 anter
      Rex Basic-Fit, set fodere coordinate in jacquard, universali - Antracite 2 anter*** non disponibile
      € 55,16 
    • Sub-Totale: € 55,16
    I prodotti contrassegnati con (*** non disponibile) non sono presenti in magazzino o nella quantità desiderata.
    Cambia la quantità o togli dal carrello il prodotto contrassegnato con (*** non disponibile) per poter procedere all'acquisto. Grazie
    - O -
    Acquista tramite PayPal
    Visualizza Concludi ordine
  • italian
  • Accessori Auto
    ACCESSORI VARI
    AEROKITS
    DECORAZIONE
    DISCHI SPORTIVI
    DISTANZIALI
    ELETTRICI
    ESTERNO
    FANALI
    FILTRO ARIA SPORTIVO
    GARAGE
    INTERNO
    KIT TUBI FRENO AERONAUTICI
    LAMPADINE
    LICENZA
    MANICOTTI TURBO RACING
    PORTACHIAVI
    PORTAGGIO ROOF RACKS
    PRESE ARIA SPORTIVE
    PULIZIA CARE
    RUOTE
    SEDILI
    STRUMENTAZIONE E INTERNO
    SUONO
    TAPPETI
    TERGI WIPERS
  • ACCESSORI MOTO
    FILTRO ARIA SPORTIVO
  • Altro
  • CAMION - TRUCK
  • Lancia Delta Integrale 16v 89\
  • Lancia Delta Integrale Evo
  • OLIO E LIQUIDI
  • RICAMBI AUTO
    ADDITIVI
    AMMORTIZZATORI
    CANDELE
    CANDELETTE
    CINGHIE
    DISCHI FRENO
    FREGI STEMMI E SCRITTE
    KIT FRIZIONE
    MOTORE
    PASTIGLIE FRENO
    POMPA ACQUA
    Radiatori
    SUPPORTI E SILENT BLOCK
    TERMOSTATO
    Home Page / Accessori Auto / FILTRO ARIA SPORTIVO / FILTRO ARIA SPORTIVO BMC AIR FILTERS DODGE 440 318 V8 (HP: | Anno: 68 > 70) /
Categorie
  • Accessori Auto
    • ACCESSORI VARI
    • AEROKITS
    • DECORAZIONE
    • DISCHI SPORTIVI
    • DISTANZIALI
    • ELETTRICI
    • ESTERNO
    • FANALI
    • FILTRO ARIA SPORTIVO
    • GARAGE
    • INTERNO
    • KIT TUBI FRENO AERONAUTICI
    • LAMPADINE
    • LICENZA
    • MANICOTTI TURBO RACING
    • PORTACHIAVI
    • PORTAGGIO ROOF RACKS
    • PRESE ARIA SPORTIVE
    • PULIZIA CARE
    • RUOTE
    • SEDILI
    • STRUMENTAZIONE E INTERNO
    • SUONO
    • TAPPETI
    • TERGI WIPERS
  • ACCESSORI MOTO
    • FILTRO ARIA SPORTIVO
  • Altro
  • CAMION - TRUCK
  • Lancia Delta Integrale 16v 89\
  • Lancia Delta Integrale Evo
  • OLIO E LIQUIDI
  • RICAMBI AUTO
    • ADDITIVI
    • AMMORTIZZATORI
    • CANDELE
    • CANDELETTE
    • CINGHIE
    • DISCHI FRENO
    • FREGI STEMMI E SCRITTE
    • KIT FRIZIONE
    • MOTORE
    • PASTIGLIE FRENO
    • POMPA ACQUA
    • Radiatori
    • SUPPORTI E SILENT BLOCK
    • TERMOSTATO
novita
  • portafusibile in nylon per fusibili lamellari da 3 a 20
    portafusibile in nylon per fusibili lamellari da 3 a 20
    € 2,75
  • 45556 Interruttore a leva con sicura -  12V - Rosso -  20A Con spia a Led
    45556 Interruttore a leva con sicura - 12V - Rosso - 20A Con spia a Led
    € 9,99
  • 65557 Magic-Mirror - M Specchio magico multiuso. Alta riflettenza infrangibile
    65557 Magic-Mirror - M Specchio magico multiuso. Alta riflettenza infrangibile
    € 5,40
  • BULBO PRESSIONE OLIO DELTA EVO1/2/16V
    BULBO PRESSIONE OLIO DELTA EVO1/2/16V
    € 65,00
  • 10 terminali - capicorda ad anello gialli
    10 terminali - capicorda ad anello gialli
    € 2,98
  • TUBO FLESSIBILE ALLUMINIO PER FILTRI SPORTIVI 30mm ESTENSIBILE FINO A 90cm
    TUBO FLESSIBILE ALLUMINIO PER FILTRI SPORTIVI 30mm ESTENSIBILE FINO A 90cm
    € 15,00
  • Terminale rotondo acciaio inox SIMONI RACING TRX25
    Terminale rotondo acciaio inox SIMONI RACING TRX25
    € 29,00
  • Terminale ovale inclinato acciaio inox SIMONI RACING TRX24
    Terminale ovale inclinato acciaio inox SIMONI RACING TRX24
    € 19,50
  • Terminale rotondo inclinato acciaio inox SIMONI RACING TRX20B
    Terminale rotondo inclinato acciaio inox SIMONI RACING TRX20B
    € 29,00
  • Terminale rettangolare inclinato acciaio inox SIMONI RACING TRX16
    Terminale rettangolare inclinato acciaio inox SIMONI RACING TRX16
    € 29,00
  • T20 Light Blue alogena doppio filamento SIMONI RACING T20LB
    T20 Light Blue alogena doppio filamento SIMONI RACING T20LB
    € 10,90
  • Pellicola vetri Medium Black 76X300 cm SIMONI RACING SWF14
    Pellicola vetri Medium Black 76X300 cm SIMONI RACING SWF14
    € 24,00
  • Pellicola vetri Black 76x300 cm SIMONI RACING SWF11
    Pellicola vetri Black 76x300 cm SIMONI RACING SWF11
    € 24,00
  • Pellicola vetri Black 76x300 cm SIMONI RACING SWF11
    Pellicola vetri Black 76x300 cm SIMONI RACING SWF11
    € 24,00
  • Portachiavi Casco rosso SIMONI RACING SRK17
    Portachiavi Casco rosso SIMONI RACING SRK17
    € 7,00
I Vostri Feedback:
Dice di noi,
Manuele

Ottimo!!!...
FILTRO ARIA SPORTIVO BMC AIR FILTERS DODGE 440 318 V8 (HP: | Anno: 68 > 70)
zoomable
  • FILTRO ARIA SPORTIVO BMC AIR FILTERS DODGE 440 318 V8 (HP: | Anno: 68 > 70)
€ 43,90
Quantità:  
Calcola la spedizione
Loggati, per avere il costo effettivo.
Metodo di spedizionePrezzo
Corriere Espresso(Costo)€ 6,50
Condividi su
Disponibilità: 30
<span class="disponibile">In magazzino</span> In magazzino
Codice: BMC-649/08
Condizione: Nuovo
Marca: BMC AIR FILTERS


Recensisci questo articolo
Chiedi Informazioni
Stampa
  • Descrizione
  • Specifica
  • Caratteristica

Oggetto

FILTRO ARIA SPORTIVO BMC AIR FILTER

Descrizione

FILTRI AUTO - FB649/08
Code: FB649/08

BMC Air Filters FILTRI AUTO FB649/08



Disponibile per
AMC:  
AMBASSADOR 304 V8 (HP: | Anno: 71 > 74)
AMBASSADOR 360 V8 (HP: | Anno: 71 > 74)
AMBASSADOR 401 V8 (HP: | Anno: 71 > 74)
AMX 304 V8 (HP: | Anno: 72 > 74)
AMX 360 V8 (HP: | Anno: 71 > 74)
AMX 401 V8 (HP: | Anno: 71 > 74)
JAVELIN 304 V8 (HP: | Anno: 71 > 74)
JAVELIN 360 V8 (HP: | Anno: 71 > 74)
JAVELIN 401 V8 (HP: | Anno: 71 > 74)
MATADOR 304 V8 (HP: | Anno: 71 > 77)
MATADOR 360 V8 (HP: | Anno: 71 > 78)
MATADOR 401 V8 (HP: | Anno: 71 > 76)
CHRYSLER:  
CORDOBA 225 2BBL (HP: | Anno: 1980)
CORDOBA 3.7 (HP: | Anno: 81 > 83)
CORDOBA 318 V8 (HP: | Anno: 1975)
CORDOBA 318 V8 2BBL (HP: | Anno: 76 > 80)
CORDOBA 5.2 V8 (HP: | Anno: 81 > 83)
FIFTH AVENUE 3.7 (HP: | Anno: 1983)
FIFTH AVENUE 5.2 V8 (HP: | Anno: 83 > 88)
IMPERIAL 5.2 V8 (HP: | Anno: 1983)
LE BARON 225 2BBL (HP: | Anno: 76 > 80)
LE BARON 3.7 (HP: | Anno: 1981)
LE BARON 318 V8 2BBL (HP: | Anno: 77 > 80)
LE BARON 5.1 V8 2BBL (HP: | Anno: 1981)
NEW YORKER 3.7 (HP: | Anno: 80 > 81)
NEW YORKER 318 V8 2BBl (HP: | Anno: 79 > 80)
NEW YORKER 360 V8 (HP: | Anno: 1980)
NEW YORKER 5.1 V8 2BBL (HP: | Anno: 80 > 81)
NEWPORT 225 (HP: | Anno: 1979)
NEWPORT 3.7 (HP: | Anno: 1981)
NEWPORT 318 V8 2BBL (HP: | Anno: 79 > 80)
NEWPORT 5.1 V8 2BBL (HP: | Anno: 1981)
DODGE:  
440 318 V8 (HP: | Anno: 68 > 70)
880 318 V8 (HP: | Anno: 68 > 70)
A100 273 V8 (HP: | Anno: 64 > 67)
A100 318 V8 (HP: | Anno: 68 > 70)
ASPEN 225 2BBL (HP: | Anno: 77 > 80)
ASPEN 318 V8 2BBL (HP: | Anno: 76 > 80)
B100 VAN 225 (HP: | Anno: 1972)
B100 VAN 225 (HP: | Anno: 1980)
B100 VAN 318 V8 (HP: | Anno: 71 > 80)
B150 VAN 3.9 V6 (HP: | Anno: 90 > 94)
B150 VAN 5.2 V8 (HP: | Anno: 84 > 94)
B150 VAN 5.9 V8 (HP: | Anno: 84 > 94)
B1500 VAN 3.9 V6 (HP: | Anno: 95 > 98)
B1500 VAN 5.2 V8 (HP: | Anno: 95 > 98)
B1500 VAN 5.9 V8 (HP: | Anno: 95 > 98)
B200 VAN 225 (HP: | Anno: 1972)
B200 VAN 225 (HP: | Anno: 1980)
B200 VAN 318 V8 (HP: | Anno: 71 > 80)
B200 VAN 360 V8 2BBL (HP: | Anno: 1979)
B250 VAN 3.9 V6 (HP: | Anno: 90 > 94)
B250 VAN 5.2 V8 (HP: | Anno: 84 > 94)
B250 VAN 5.9 V8 (HP: | Anno: 84 > 94)
B2500 VAN 3.9 V6 (HP: | Anno: 95 > 97)
B2500 VAN 5.2 V8 (HP: | Anno: 95 > 98)
B2500 VAN 5.9 V8 (HP: | Anno: 95 > 98)
B300 360 V8 2BBL (HP: | Anno: 1979)
B300 VAN 225 (HP: | Anno: 1972)
B300 VAN 225 (HP: | Anno: 1980)
B300 VAN 318 V8 (HP: | Anno: 71 > 80)
B350 VAN 5.2 V8 (HP: | Anno: 84 > 94)
B350 VAN 5.9 V8 (HP: | Anno: 84 > 94)
B3500 VAN 5.2 V8 (HP: | Anno: 95 > 98)
B3500 VAN 5.9 V8 (HP: | Anno: 1998)
CB300 225 (HP: | Anno: 77 >78)
CB300 318 V8 (HP: | Anno: 71 > 80)
CB300 360 V8 2BBL (HP: | Anno: 1979)
CHALLENGER 318 V8 (HP: | Anno: 70 > 74)
CHARGER 225 (HP: | Anno: 77 > 78)
CHARGER 273 V8 (HP: | Anno: 1966)
CHARGER 318 V8 (HP: | Anno: 66 > 69)
CORONET 273 V8 (HP: | Anno: 65 > 68)
CORONET 318 V8 (HP: | Anno: 67 > 75)
CUSTOM 273 V8 (HP: | Anno: 1965)
CUSTOM 318 V8 (HP: | Anno: 1965)
CUSTOM 361 V8 (HP: | Anno: 1961)
D100 225 (HP: | Anno: 77 > 78)
D100 3.7 (HP: | Anno: 84 > 87)
D100 318 V8 (HP: | Anno: 76 >78)
D100 318 V8 2BBL (HP: | Anno: 1979)
D100 360 V8 (HP: | Anno: 1979)
D100 5.2 V8 (HP: | Anno: 84 > 89)
D100 PICKUP 318 V8 (HP: | Anno: 68 > 74)
D100 PICKUP 360 V8 (HP: | Anno: 1971)
D150 225 (HP: | Anno: 77 > 80)
D150 3.7 (HP: | Anno: 81 > 87)
D150 3.9 V6 (HP: | Anno: 1993)
D150 318 V8 (HP: | Anno: 75 > 80)
D150 360 V8 2BBL (HP: | Anno: 79 > 80)
D150 5.2 V8 (HP: | Anno: 81 > 93)
D150 5.9 V8 (HP: | Anno: 81 > 93)
D200 225 (HP: | Anno: 77 > 80)
D200 318 V8 (HP: | Anno: 75 > 80)
D200 360 V8 2BBL (HP: | Anno: 79 > 80)
D200 PICKUP 318 V8 (HP: | Anno: 68 > 74)
D200 PICKUP 360 V8 (HP: | Anno: 1971)
D250 3.7 (HP: | Anno: 81 > 87)
D250 3.9 V6 (HP: | Anno: 1993)
D250 5.2 V8 (HP: | Anno: 81 > 93)
D250 5.9 V8 (HP: | Anno: 81 > 93)
D300 318 V8 2BBL (HP: | Anno: 1980)
D300 360 V8 2BBL (HP: | Anno: 75 > 80)
D300 PICKUP 318 V8 (HP: | Anno: 68 > 74)
D300 PICKUP 360 V8 (HP: | Anno: 1971)
D350 5.2 V8 (HP: | Anno: 81 > 93)
D400 PICKUP 5.9 V8 (HP: | Anno: 1981)
D450 PICKUP 5.9 V8 (HP: | Anno: 1981)
DAKOTA 3.9 V6 (HP: | Anno: 1987)
DAKOTA 3.9 V6 (HP: | Anno: 90 > 96)
DAKOTA 5.2 V8 (HP: | Anno: 91 > 96)
DART 273 V8 (HP: | Anno: 68 > 69)
DART 318 V8 (HP: | Anno: 67 > 76)
DIPLOMAT 225 1BBL (HP: | Anno: 78 > 80)
DIPLOMAT 3.7 (HP: | Anno: 81 > 83)
DIPLOMAT 318 V8 2BBL (HP: | Anno: 77 > 80)
DIPLOMAT 360 V8 2BBL (HP: | Anno: 1979)
DIPLOMAT 5.2 V8 2BBL (HP: | Anno: 81 > 88)
M300 318 V8 (HP: | Anno: 1974)
M350 318 V8 (HP: | Anno: 1974)
MAGNUM 360 V8 2BBL (HP: | Anno: 1979)
MIRADA 225 (HP: | Anno: 1980)
MIRADA 3.7 (HP: | Anno: 81 > 83)
MIRADA 318 V8 (HP: | Anno: 1980)
MIRADA 5.2 V8 (HP: | Anno: 81 > 83)
MONACO 225 1BBL (HP: | Anno: 77 > 78)
MONACO 318 V8 (HP: | Anno: 1969)
MONACO 318 V8 2BBL (HP: | Anno: 75 > 78)
MOTORHOME 273 V8 2BBL (HP: | Anno: 64 > 65)
MOTORHOME 360 V8 2BBL (HP: | Anno: 66 > 78)
P200 225 (HP: | Anno: 1972)
P200 360 V8 (HP: | Anno: 70 > 71)
P300 225 (HP: | Anno: 1972)
P300 360 V8 (HP: | Anno: 1971)
P375 360 V8 (HP: | Anno: 1968)
POLARA 273 V8 (HP: | Anno: 65 > 67)
POLARA 318 V8 (HP: | Anno: 60 > 73)
RAM 1500 VAN 3.9 V6 (HP: | Anno: 99 > 03)
RAM 1500 VAN 5.2 V8 (HP: | Anno: 99 > 03)
RAM 1500 VAN 5.9 V8 (HP: | Anno: 99 > 03)
RAM 2500 VAN 3.9 V6 (HP: | Anno: 2001)
RAM 2500 VAN 5.2 V8 (HP: | Anno: 99 > 03)
RAM 2500 VAN 5.9 V8 (HP: | Anno: 99 > 03)
RAM 3500 VAN 5.2 V8 (HP: | Anno: 99 > 03)
RAM 3500 VAN 5.9 V8 (HP: | Anno: 99 > 03)
RAMCHARGER 225 (HP: | Anno: 77 > 80)
RAMCHARGER 318 V8 (HP: | Anno: 74 > 80)
RAMCHARGER 360 V8 2BBL (HP: | Anno: 1979)
RD200 318 V8 (HP: | Anno: 78 > 80)
ROYAL MONACO 318 V8 (HP: | Anno: 1975)
ST.REGIS 225 (HP: | Anno: 1979)
ST.REGIS 3.7 (HP: | Anno: 1981)
ST.REGIS 318 V8 2BBL (HP: | Anno: 1980)
ST.REGIS 5.2 V8 (HP: | Anno: 1981)
W100 225 (HP: | Anno: 1977)
W100 3.7 (HP: | Anno: 86 > 87)
W100 318 V8 (HP: | Anno: 75 > 77)
W100 5.2 V8 (HP: | Anno: 86 > 89)
W100 5.9 V8 (HP: | Anno: 86 > 88)
W100 PICKUP 318 V8 (HP: | Anno: 68 > 74)
W100 SERIES 318 V8 (HP: | Anno: 66 > 67)
W150 PICKUP 225 (HP: | Anno: 78 > 80)
W150 PICKUP 3.7 (HP: | Anno: 81 > 87)
W150 PICKUP 3.9 V6 (HP: | Anno: 1993)
W150 PICKUP 318 V8 (HP: | Anno: 77 > 80)
W150 PICKUP 360 V8 2BBL (HP: | Anno: 1979)
W150 PICKUP 5.2 V8 (HP: | Anno: 89 > 93)
W150 PICKUP 5.9 V8 (HP: | Anno: 81 > 93)
W200 225 (HP: | Anno: 77 > 80)
W200 318 V8 (HP: | Anno: 75 > 80)
W200 PICKUP 318 V8 (HP: | Anno: 69 > 74)
W200 PICKUP 360 V8 (HP: | Anno: 1971)
W200 SERIES 318 V8 (HP: | Anno: 66 > 67)
W250 PICKUP 5.2 V8 (HP: | Anno: 89 > 93)
W250 PICKUP 5.9 V8 (HP: | Anno: 81 > 93)
W300 225 (HP: | Anno: 77 > 78)
W300 318 V8 (HP: | Anno: 75 > 80)
W300 PICKUP 318 V8 (HP: | Anno: 68 > 74)
W300 PICKUP 360 V8 (HP: | Anno: 1971)
W300 SERIES 318 V8 (HP: | Anno: 66 > 67)
W350 PICKUP 5.2 V8 (HP: | Anno: 81 > 83)
W350 PICKUP 5.9 V8 (HP: | Anno: 81 > 93)
JEEP:  
CHEROKEE 360 V8 (HP: | Anno: 74 > 79)
CHEROKEE 4.2 (HP: | Anno: 1984)
CHEROKEE 401 V8 (HP: | Anno: 74 > 78)
CHEROKEE 5.9 (HP: | Anno: 82 > 84)
CJ5 304 V8 (HP: | Anno: 72 > 79)
CJ5 5.0 V8 (HP: | Anno: 1980)
CJ6 304 V8 (HP: | Anno: 72 > 79)
CJ6 5.0 V8 (HP: | Anno: 80 > 81)
CJ7 304 V8 (HP: | Anno: 73 > 79)
CJ7 5.0 V8 (HP: | Anno: 1980)
CJ8 304 V8 (HP: | Anno: 73 > 79)
CJ8 5.0 V8 (HP: | Anno: 80 > 81)
COMMANDO 304 V8 (HP: | Anno: 1973)
GRAND WAGONEER 5.9 V8 (HP: | Anno: 84 > 91)
JEEPSTER 304 V8 (HP: | Anno: 1973)
SCRAMBLER 304 V8 2BBL (HP: | Anno: 72 > 80)
SCRAMBLER 360 V8 2BBL (HP: | Anno: 71 > 80)
SCRAMBLER 360 V8 4BBL (HP: | Anno: 71 > 80)
SCRAMBLER 401 V8 4BBL (HP: | Anno: 72 > 77)
WAGONEER 350 V8 (HP: | Anno: 1971)
WAGONEER 360 V8 (HP: | Anno: 72 > 80)
WAGONEER 5.9 V8 (HP: | Anno: 81 > 83)
PLYMOUTH:  
BARRACUDA 273 V8 (HP: | Anno: 64 > 67)
BARRACUDA 318 V8 (HP: | Anno: 68 > 74)
BELVEDERE 273 V8 (HP: | Anno: 65 > 68)
BELVEDERE 318 V8 (HP: | Anno: 60 > 63)
BELVEDERE 318 V8 2BBL (HP: | Anno: 70 > 74)
BELVEDERE 361 V8 (HP: | Anno: 60 > 61)
BELVEDERE 383 V8 (HP: | Anno: 1961)
BELVEDERE II 273 V8 (HP: | Anno: 65 > 67)
BELVEDERE II 318 V8 (HP: | Anno: 65 > 67)
CUDA 318 V8 (HP: | Anno: 72 > 74)
CUSTOM 361 V8 (HP: | Anno: 60 > 61)
DUSTER 318 V8 (HP: | Anno: 70 > 76)
FLEET SPECIAL 318 V8 (HP: | Anno: 60 > 63)
FLEET SPECIAL 361 V8 (HP: | Anno: 60 > 61)
FLEET SPECIAL 383 V8 (HP: | Anno: 1961)
FURY 225 (HP: | Anno: 77 > 78)
FURY 273 V8 2BBL (HP: | Anno: 64 > 65)
FURY 318 V8 (HP: | Anno: 68 > 78)
FURY 361 V8 (HP: | Anno: 1961)
FURY 361 V8 2BBL (HP: | Anno: 1966)
FURY I 318 V8 (HP: | Anno: 68 > 73)
FURY II 273 V8 2BBL (HP: | Anno: 1965)
FURY II 318 V8 (HP: | Anno: 66 > 73)
FURY III 273 V8 2BBL (HP: | Anno: 1965)
FURY III 318 V8 (HP: | Anno: 66 > 73)
GRAN FURY 225 2BBL (HP: | Anno: 1980)
GRAN FURY 3.7 (HP: | Anno: 81 > 83)
GRAN FURY 318 V8 (HP: | Anno: 72 > 75)
GRAN FURY 318 V8 2BBL (HP: | Anno: 1980)
GRAN FURY 360 V8 4BBL (HP: | Anno: 1980)
GRAN FURY 5.2 V8 2BBL (HP: | Anno: 81 > 89)
GTX 273 V8 (HP: | Anno: 1967)
GTX 318 V8 (HP: | Anno: 67 > 68)
PB100 225 (HP: | Anno: 1980)
PB100 318 V8 (HP: | Anno: 74 > 80)
PB200 225 (HP: | Anno: 1980)
PB200 318 V8 (HP: | Anno: 74 > 80)
PB300 318 V8 (HP: | Anno: 74 > 75)
PB300 318 V8 2BBL (HP: | Anno: 78 > 80)
ROADRUNNER 273 V8 (HP: | Anno: 1968)
ROADRUNNER 318 V8 (HP: | Anno: 1988)
ROADRUNNER 318 V8 (HP: | Anno: 72 > 75)
SATELLITE 273 V8 (HP: | Anno: 66 > 68)
SATELLITE 318 V8 (HP: | Anno: 65 > 74)
SATELLITE 440 V8 2BBL (HP: | Anno: 1966)
SAVOY 273 V8 (HP: | Anno: 1964)
SAVOY 318 V8 (HP: | Anno: 60 > 64)
SAVOY 361 V8 (HP: | Anno: 60 > 61)
SCAMP 318 V8 (HP: | Anno: 71 > 76)
SEBRING 318 V8 2BBL (HP: | Anno: 1974)
SPORT WAGON 318 V8 (HP: | Anno: 60 > 61)
SPORT WAGON 361 V8 (HP: | Anno: 60 > 61)
SPORT WAGON 383 V8 (HP: | Anno: 1961)
SUBURBAN 318 V8 (HP: | Anno: 60 > 61)
SUBURBAN 361 V8 (HP: | Anno: 60 > 61)
SUBURBAN 383 V8 (HP: | Anno: 1961)
TRAILDUSTER 225 (HP: | Anno: 1979)
TRAILDUSTER 318 V8 (HP: | Anno: 1975)
TRAILDUSTER 318 V8 2BBL (HP: | Anno: 1979)
VALIANT 318 V8 (HP: | Anno: 68 > 75)
VIP 318 V8 (HP: | Anno: 1967)
VOLARE 225 2BBL (HP: | Anno: 76 > 80)
VOLARE 318 V8 2BBL (HP: | Anno: 76 > 80)

Il filtro aria sportivo in cotone viene installato nell'airbox in sostituzione del filtro aria originale. E' prodotto con materiali altamente performanti che consentono un incremento del flusso dell'aria al motore rispetto al filtro aria originale in carta o in spugna, garantendo al contempo un'efficienza di filtrazione superiore: grazie alla combinazione dei diversi strati oliati, il contenimento di tutte le impurità è garantito fino a un minimo di 7 micron (certificato standard internazionali per la filtrazione ISO5011), mentre i filtri di carta OEM in genere richiedono un filtraggio totale di particelle fino a un minimo di 10 micron.

Grafico prestazioni
Grafico prestazionale del flusso d'aria su un filtro BMC campione contro un filtro in carta.
Temperatura 25C° - Umidità 25% - Pressione 1020mbar
Il test è eseguito in airbox, quindi con le restrizioni di flusso dipendenti dall'imbocco dell'aria di serie.
Questo grafico non si riferisce al filtro in oggetto, ma è esemplificativo.

I filtri aria sportivi in cotone BMC sono realizzati con un procedimento chiamato "Full Moulding" che consente di ottenere il caratteristico filtro rosso da un'unica stampata senza richiedere incollaggi negli angoli, causa di facili rotture. La particolare gomma usata nei sistemi di filtrazione BMC è praticamente indeformabile nel tempo e presenta ottime caratteristiche di adesione a qualsiasi forma di airbox.

I filtri aria BMC sono costituiti da un tessuto multistrato di cotone imbevuto d'olio a bassa viscosità, inserito fra due strutture reticolate di alluminio. Le reti in alluminio sono trattate con resina epossidica in modo da proteggerle dall'ossidazione causata dai vapori del carburante e dall'umidità presente nell'aria.

Tutti i filtri aria BMC sono lavabili e rigenerabili tramite l'apposito kit di lavaggio, permettendo di risparmiare sulla sostituzione periodica del filtro.

Per qualunque altra informazione, visitate la pagina delle FAQ.

 
Note
 



Creato da Turbo Lister
Strumento gratuito per mettere in vendita i tuoi oggetti. Metti in vendita i tuoi oggetti in modo facile e veloce e gestisci le inserzioni in corso.

 

Prodotti Consigliati

Copriauto Poliestere - 35 Idro

Visualizza
Copriauto Poliestere - 35 Idro ...

€ 88,43

12V Lampada Multi-Led 36 Led -

Visualizza
12V Lampada Multi-Led 36 Led - ...

€ 9,65

Pedali Rally Chrome SIMONI RAC

Visualizza
Pedali Rally Chrome SIMONI RAC ...

€ 24,30

12V Hyper-Led 12 - 4 SMD x 3 c

Visualizza
12V Hyper-Led 12 - 4 SMD x 3 c ...

€ 14,79

  Prodotti Visti di recente

FILTRO ARIA SPORTIVO BMC AIR FILTERS DODGE 440 318 V8 (HP: | Anno: 68 > 70) FILTRO ARIA SPORTIVO BMC AIR FILTERS DODGE 440 ...
KIT PASTIGLIE FRENO FRI-TECH 499.0 (P) Mitsubishi Spacewagon Tt(99>) KIT PASTIGLIE FRENO FRI-TECH 499.0 (P) Mitsubishi ...
Ziga, coppia coprisedili anteriori in cotone, universali - Antracite Qualit   su Ziga, coppia coprisedili anteriori in cotone, ...
4 CANDELE AUTO NGK MODELLO  B9HS-10 931096 4 CANDELE AUTO NGK MODELLO B9HS-10 931096
4 CANDELE AUTO NGK MODELLO  CR9EHIX-9 106216 4 CANDELE AUTO NGK MODELLO CR9EHIX-9 106216
FILTRO ARIA SPORTIVO BMC AIR FILTERS ROVER 45 200 400 CHRYSLER CROS FILTRO ARIA SPORTIVO BMC AIR FILTERS ROVER 45 200 ...
Miky, set fodere coordinate in microfibra - Nero 2 anteriori, 2 posteriori (con Miky, set fodere coordinate in microfibra - Nero ...

Informazioni Utili

    Chi Siamo
    Come Raggiuncerci
    Spedizioni & Consegne
    Metodi Di Pagamento
    Diritto di Recesso
    Cookies
    Cookies
    Informativa Privacy

Contattaci

  • 3283291391
  • info@martini6r.com

Pagamenti Accettati

Bonifico
Postepay
Paypal express

Newsletters Iscriviti Gratis

Indica qui la tua email per ricevere sconti e newsletter.

Facebook

Seguici Su

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • Pinterest
  • Instagram
© Copyright 2025 MARTINI6R - P.Iva: 03048570927
Powered: synchrosystem labs - Design: adesigner
  • Seguici Su Facebook

  • Seguici Tramite:

  • Blog

    Leggi e segui il nostro BLOG!

  • Contattaci

    3283291391

    info@martini6r.com
  • Dove Siamo

    • Via Toti 3A - 09048 - Sinnai (CA)

    • 3283291391

    • Lunedi -Venerdi
      10.00 - 13.30 | 16.00 - 20.00
      Sabato
      10.00 - 13.30

Paypal Express - Paga Senza Iscrizione in Modo Veloce e Sicuro.